TNMTumorClassificatie-v2.0.1(2022NL)
Algemeen
Naam: nl.zorg.TNMTumorClassificatie
Versie: 2.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2022
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 10-06-2022
Metadata
DCM::CoderList | * |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | * |
DCM::CreationDate | 15/05/2020 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | * |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.27 |
DCM::KeywordList | |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | * |
DCM::Name | nl.zorg.TNMTumorClassificatie |
DCM::PublicationDate | 10-06-2022 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | |
DCM::RevisionDate | 11-05-2022 |
DCM::Supersedes | nl.zorg.TNMTumorClassificatie-v2.0 |
DCM::Version | 2.0.1 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
Publicatieversie 1.0 (01-09-2020)
Publicatieversie 2.0 (01-12-2021)
ZIB-1224 | Fout in ycN_RegionaleLymfeklierenCodelijst omschrijvingen |
ZIB-1227 | aanpassen example instance |
ZIB-1244 | verwijderen overbodige containers uit informatiemodel |
ZIB-1246 | Naamgeving concepten die naar de zib AnatomischeLocatie verwijzen is niet correct |
ZIB-1284 | Foutieve koppeling van observable entity termen aan container(s) |
ZIB-1285 | TNM zib: Tekstuele aanpassing omschrijving van mAantalprimairetumoren |
ZIB-1287 | TNM zib: Aanvullende waarden voor prognostisch stadium |
ZIB-1384 | Codesysteem OID range moet gewijzigd worden |
ZIB-1412 | zib Visus - code 'Anders, specificeer' |
ZIB-1528 | TNMzib: Beschrijving R_ResidueleTumor aanpassen |
ZIB-1529 | TNMzib: beschrijving Toelichting aanpassen |
ZIB-1530 | TNMzib: beschrijving DatumTNMClassificatie aanpassen |
Publicatieversie 2.0.1 (10-06-2022)
ZIB-1426 | locatie primaire tumor ontbreekt in TNMTumorClassificatie |
ZIB-1531 | TNM classificatie prefix 'TL_'? |
Concept
TNM Classificatie van Maligne Tumoren (TNM) is het systeem voor de stadiëring van kanker dat is ontwikkeld door de Union Internationale Contre le Cancer of International Union Against Cancer (UICC). De TNM-classificatie wordt ook gebruikt door de American Joint Committee on Cancer (AJCC) en de International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). In 1987 werden de TNM-classificaties van de UICC en de AJCC tot één systeem gecombineerd met dezelfde definities. Desondanks zitten er nog altijd verschillen tussen beide systemen.
De TNM-classificatie is ontwikkeld voor solide tumoren (waaronder carcinomen en sarcomen); niet-solide tumoren (bijvoorbeeld lymfomen en gliomen) kennen een ander systeem voor stadiëring. De algemene opzet is als volgt: De T staat voor tumor en beschrijft de grootte van de tumor en de lokale uitbreiding, de N staat voor lymfekliermetastasering (Engels: node) en de M staat voor metastase op afstand (uitbreiding van de kanker van één locatie in het lichaam naar een andere. Naast T, N en M bevat de classificatie nog een aantal andere parameters.
Purpose
TNM-classificatie is een belangrijke bepalende factor voor de juiste behandeling en prognose. Het stadium is een steeds belangrijker onderdeel van kankersurveillance en kankerbestrijding en een eindpunt voor de evaluatie van populatie screening en vroege detectie.
Het TNM-stadiëringssysteem is de gemeenschappelijke taal waarin zorgprofessionals in de oncologie kunnen communiceren over de uitbreiding en verspreiding van kanker bij individuele patiënten als basis voor besluitvorming over behandeling en individuele prognose. Het kan ook worden gebruikt voor het opstellen en evalueren van behandelrichtlijnen, nationale beleid t.a.v. zorgplanning en onderzoek.
De doelstellingen van de TNM-classificatie zijn:
- Hulp bij het plannen van de behandeling.
- Het geven van een indicatie van prognose op basis van historische gegevens over uitkomsten.
- Ondersteuning bij de evaluatie van behandelresultaten.
- De uitwisseling van informatie tussen behandelcentra vergemakkelijken.
- Bijdragen aan doorlopend onderzoek naar kanker.
- Ondersteuning van kankerbestrijding, onder meer via kankerregisters.
De TNM-classificatie is een uniforme standaard. Het doel is breder dan alleen de toepassing binnen het primaire zorgproces en zorgt voor essentiële informatie voor beleidsmakers die kankerbestrijdings- en preventieplannen ontwikkelen of uitvoeren.
Patient Population
Volwassen patiënten met een solide tumor waarop een TNM-classificatie kan worden toegepast.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.1 | TNMTumorClassificatie | Rootconcept van de bouwsteen TNMTumorClassificatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TNMTumorClassificatie. |
|
|||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.25 | AfstandsMetastasen | 0..1 | Container van het concept AfstandsMetastasen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept AfstandsMetastasen. |
|
||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.26 | M_AfstandsMetastasen | 0..1 | Uitkomst van stadiëring van de aan- of afwezigheid van metastasen op afstand, de M-categorie van de TNM classificatie. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.28 | AnatomischeLocatie | 1..* | Het betreft de lokalisatie(s) van de afstandsmetastasen, die aangedaan zijn door de primaire tumor. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:20.7.4 | Locatie | Locatie van de lymfeklier |
|
| ||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.21 | RegionaleLymfeklieren | 0..1 | Container van het concept RegionaleLymfeklieren. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept RegionaleLymfeklieren. |
|
||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.22 | N_RegionaleLymfeklieren | 0..1 | Uitkomst van stadiëring van de aan- of afwezigheid en omvang regionale lymfekliermetastase, de N-categorie van de TNM classificatie. |
|
||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.24 | AnatomischeLocatie | 1..* | Het betreft de lokalisatie(s) van de aangedane regionale lymfeklieren door de primaire tumor. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.29 | IsPrimaireTumor | 1 | Geeft aan of deze afwijking binnen de criteria van de TNM-classificatie valt en dus gedefinieerd wordt als (onderdeel van de) primaire tumor en meegenomen in de stadiëring van de omvang van de primaire tumor, de T-categorie. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.12 | PrimaireTumor | 0..1 | Container van het concept PrimaireTumor. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept PrimaireTumor. |
|
||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.13 | m_AantalPrimaireTumoren | 0..1 | Het aantal primaire tumoren. Indien er meerdere primaire tumoren in één orgaan aanwezig zijn wordt de afwijking met de hoogste T-categorie geclassificeerd en de multipliciteit of het aantal primaire tumoren uitgedrukt in een aanvulling op de T-categorie in de vorm van (m) of een (<getal>), bijv. T2(m) of T2(2). Bij één primaire tumor wordt m weggelaten uit de ‘GeintegreerdeTNMWaarde'. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.14 | T_PrimaireTumor | 0..1 | Uitkomst van stadiëring van de omvang van de primaire tumor, de T-categorie inclusief prefix en suffix. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.15 | Afwijking | 1..* | Container van het concept Afwijking. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Afwijking. |
|
||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.16 | AfwijkingNummer | 0..1 | Het aan de afwijking toegewezen nummer, noodzakelijk om bij verschillende onderzoeken eenduidig aan te kunnen geven op welke afwijking de informatie betrekking heeft .
Bij meerdere afwijkingen in één orgaan wordt de afwijking met de hoogste T-categorie geclassificeerd. |
|||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.17 | Morfologie | 0..1 | Gedrag van de tumor en het celtype van de tumor uitgedrukt in de ICD-O-3 morfologie code. Beschrijft het celtype of histologie van de tumor als ook het gedrag van die cel (maligne of benigne).
Deze wordt door een patholoog bepaald. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.18 | G_DifferentiatiegraadTumor | 0..1 | Uitkomst van stadiëring van de G-categorie, de differentiatiegraad van de tumor, die door een patholoog wordt bepaald. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.20 | AnatomischeLocatie | 1 | Het betreft de lokalisatie van de primaire tumor(en), welke (o.a.) bepalend is voor het toekennen van de TNM-classificatie aan de tumor. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.2 | DatumTNMClassificatie | 0..1 | De datum waarop de TNM-Classificatie (de waarde) is vastgesteld. | |||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.3 | TNMVersie | 0..1 | TNM-classificatie versie (AJCC of UICC) en de gebruikte editie (7e, 8e etc.). |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.4 | GeintegreerdeTNMWaarde | 0..1 | De vastgestelde TNM-classificatie (de waarde), op basis van elke T-, N- en M-categorie (evt. incl. het aantal primaire tumoren (m) en/of de lokalisatie van M). |
|
||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.5 | Toelichting | 0..1 | Toelichting met betrekking tot de interpretatie van de TNMTumorClassificatie. |
|
||||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.6 | L_LymfatischeInvasie | 0..1 | De aan- of afwezigheid van lymfatische invasie, de L-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.7 | Pn_PerineuraleInvasie | 0..1 | De aan- of afwezigheid van perineurale invasie, de Pn-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.8 | V_VeneuzeInvasie | 0..1 | De aan- of afwezigheid van veneuze invasie, de V-categorie. Het betreft een additionele beschrijving binnen de TNM-classificatie die door een patholoog wordt bepaald. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.9 | AnatomischStadium | 0..1 | Het stadium van de ziekte is de groepering op basis van de anatomische uitbreiding en verspreiding van de ziekte (de T, N en M categorieën). |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.10 | PrognostischStadium | 0..1 | Het prognostisch stadium van de ziekte. Hierin wordt in de groepering naast de anatomische uitbreiding en verspreiding van de ziekte ook additionele prognostische factoren meegenomen. |
|
| |||||||||||||||||||||
NL-CM:4.27.11 | R_ResidueleTumor | 0..1 | De aan- of afwezigheid van residuele tumor na behandeling, de R-categorie.
Deze kan betrekking hebben op de primaire tumor en zijn lokale of regionale uitbreiding, maar ook de afstandsmetastasen omvatten. Dit onderscheid dient bij gebruik van de "R" te worden aangegeven in het toelichtingsveld door de gebruiker. |
|
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
TNMTumorClassificatie | ||
datumTNMClassificatie | TNMVersie | Geintegreerde TNMWaarde |
01/08/2020 | AJCC 8e editie | cT3N2M1 |
AnatomischStadium | PrognostischStadium | R_ResidueleTumor |
Stage IV | Stage IV | -- |
Toelichting | HER2 negatief, ER negatief, PR negatief | |
L_LymfatischeInvasie | Pn_PerineuraleInvasie | V_VeneuzeInvasie |
-- | -- | -- |
Primaire Tumor | ||
m_PrimaireTumorAantal | T_tumor | G_DifferentiatiegraadTumor |
1 | cT3 | G2 |
Afwijking | ||
AfwijkingNummer | Morfologie (ICD-O-3) | |
1 | Infiltrerend ductaal carcinoom, (8500/3) | |
AnatomischeLocatie | ||
Locatie ICD-O-3 | Locatie SNOMED CT | Lateraliteit |
(C50.5) Laterale onderkwadrant van borst | structuur van laterale onderkwadrant van mamma (33564002) | Rechts |
AfwijkingNummer | Morfologie (ICD-O-3) | |
2 | Fibroadenoom (9010/0) | |
AnatomischeLocatie | ||
Locatie ICD-O-3 | Locatie SNOMED CT | Lateraliteit |
(C50.5) Laterale onderkwadrant van borst | structuur van laterale onderkwadrant van mamma (33564002) | Rechts |
Regionale Lymfeklieren | ||
N_RegionaleLymfeklieren | cN2 | |
AnatomischeLocatie | ||
Locatie ICD-O-3 | Locatie | Lateraliteit |
C77.3 Infraclaviculaire lymfeklier | structuur van infraclaviculaire lymfeklier (9659009) | Rechts |
AnatomischeLocatie | ||
Locatie ICD-O-3 | Locatie | Lateraliteit |
C77.3 Axillaire lymfeklier | structuur van nodus lymphoideus axillaris (68171009) | Rechts |
AfstandsMetastasen | ||
M_Afstandsmetastasen | cM1 | |
AnatomischeLocatie | ||
Locatie (ICD-O-3) | Locatie | Lateraliteit |
C34.1 Bovenkwab van long | Structuur van lobus superior pulmonis (45653009) | Rechts |
Instructions
Van een generieke TNM classificatie naar een ziekte specifieke TNM classificatie
Bij het uitwerken van een tumor specifieke TNM-bouwsteen of implementatie moet gekeken worden hoe de waardelijsten kunnen worden ingeperkt, toegepast of uitgebreid.
Inperken wil zeggen dat items in een codelijst worden weggelaten of specifiek worden gemaakt door binnen het voorgeschreven code systeem andere termen te kiezen. Het is de bedoeling dat in de toekomst kant en klare codelijsten per kankeraandoening beschikbaar worden gemaakt (zie ook issues).
Codesystemen
In deze zib worden 2 internationale codesystemen gebruikt:
- SNOMED CT (beheerder international SNOMED international, Nederlands beheer door Nictiz)
- International Classification of Diseases for Oncology, version 3 (ICD-O-3) beheerd door de WHO.
Waar toepassing van één van deze codesystemen niet zinvol werd geacht of mogelijk was is gekozen voor beheer ervan als onderdeel van het beheer van de zibs. Wanneer er een eenduidige internationale verwijzing mogelijk is naar de TNM standaard zelf als codesysteem met waardelijsten kunnen deze worden aangepast in een volgende versie van de zib.
Uitgangspunten vanuit de TNM standaard
- Eén TNM-classificatie per orgaan, maar in geval van gepaarde organen is er één classificatie per zijde. Bijvoorbeeld bij borstkanker met in iedere borst een primaire tumor zijn er dan dus ook twee instantiaties van de zib, waarbij de ene lateraliteit links en de andere lateraliteit rechts heeft (beiderzijds is niet toegestaan bij gepaarde organen).
- Niet alleen de uitkomst van de TNM, maar ook de exacte lokalisatie van de primaire tumor(en), positieve lymfeklieren en metastasen kan worden aangeduid.
- In het geval van meerdere primaire tumoren in één orgaan, moet de tumor met de hoogste T-categorie worden geclassificeerd en moet de veelvoud of het aantal tumoren tussen haakjes worden vermeld, bijvoorbeeld T2 (m) of T2 (5).De afwijking met de hoogste T-categorie bepaalt de classificatie van de tumor. Om het onderscheid hierin te maken en alle afwijkingen te kunnen weergeven bestaat de container ‘afwijking’ in de zib. Elke afwijking heeft een nummer. Welke afwijking (b.v. 1, 2 of 4) de hoogste t-categorie heeft wordt niet in de zib aangegeven. Dit is logische want dit is pas duidelijk na de inschatting van de zorgverlener o.b.v. de pathologie dan wel beeldvorming.
Gebruikte versie van de UICC (<a href="$inet://http://www.uicc.org/resources/tnm">http://www.uicc.org/resources/tnm</a>) / AJCC (<a href="$inet://http://cancerstaging.org/references-tools/deskreferences/Pages/default.aspx">http://cancerstaging.org/references-tools/deskreferences/Pages/default.aspx</a> ) TNM Classification of Malignant Tumours.
- Hoewel er geen verschillen in definities en verwoordingen tussen AJCC en UICC TNM classificaties zouden mogen voorkomen zijn er helaas wel enkele verschillen ingeslopen (bijvoorbeeld bij de definitie van regionale lymfeklieren bij slokdarm- en endometriumcarcinomen). Daarom kan in deze zib gekozen worden tussen de UICC en AJCC versie. Criteria die in het TNM-classificatiesysteem worden gebruikt, zijn in de loop van de jaren veranderd en er zijn verschillende edities uitgebracht. Als gevolg hiervan kan een bepaalde stagering een heel andere prognose hebben, afhankelijk van welke editie wordt gebruikt. Verder is een belangrijke overweging het effect van een verbeterde behandeling in de tijd
- Naast de stagering via UICC of AJCC classificaties is er ook ‘Essential TNM’. Dit is een versimpelde vorm van TNM die is gemaakt voor het weergeven van het voorkomen van kanker in lage lonen landen. In deze landen zijn vaak de middelen voor vroege diagnose niet aanwezig en het gebruik van TNM beperkt (kanker wordt in de regel in deze landen pas in een zeer laat stadium ontdekt). Deze speciale TNM is niet meegenomen in de uitwerking van deze zib. Overigens wordt deze speciale TNM meestal alleen gebruikt voor het kunnen betrekken van deze landen in de statistiek over het voorkomen van bepaalde kankers in deze landen.
Prefix en suffix zijn geïntegreerd in codelijsten.
Alhoewel het mogelijk zou zijn om voor de mogelijke voor en achtervoegsels op zowel de T, N en M losse codelijsten te maken is voor het eenvoudig toepassen ervan gekozen om deze te integreren in de codelijsten. Dit is besloten omdat de huidige inzichten zijn dat hiermee het maken van verkeerde combinaties wordt voorkomen
Prefix
- c: Klinische classificatie, gebaseerd op gegevens vóór behandeling, zoals klinisch onderzoek, beeldvorming, endoscopie, biopten, chirurgische exploratie of onderzoek onder narcose, en andere onderzoeken.
- yc: Classificatie uitgevoerd tijdens of na een initiële multimodaliteitsbehandeling (zijnde niet- chirurgisch).
- p: De post-chirurgische histologische pathologische classificatie. Dit is gebaseerd op de gegevens van voor de behandeling, aangevuld met pathologisch onderzoek na een heelkundige behandeling.
- yp: Classificatie uitgevoerd tijdens of na een initiële multimodaliteitsbehandeling (waaronder ook chirurgische behandeling).
- rc: Klinische classificatie in geval van een recidiverende tumor (na een ziektevrij interval).
- rp: Post-operatieve pathologische classificatie in geval van een recidiverende tumor (na een ziektevrij interval).
- a: Classificatie vastgesteld tijdens autopsie
Suffix
- (mi): Gevallen met alleen micrometastase
- (sn): Gevallen waarbij schildwachtklier onderzoek heeft plaatsgevonden.
- (f): Gevallen waarbij FNA of biopsie heeft plaatsgevonden op de regionale lymfeklieren
- (i-): negatieve morfologische bevindingen voor geïsoleerde tumorcellen
- (i+): positieve morfologische bevindingen voor geïsoleerde tumorcellen
- (mol-): negatieve niet-morfologische bevindingen voor geïsoleerde tumorcellen
- (mol+): positieve niet- morfologische bevindingen voor geïsoleerde tumorcellen
- (0): zonder verhoogd lactaatdehydrogenase (LDH)
- (1): met verhoogd lactaatdehydrogenase (LDH)
Issues
Bruikbaarheid van deze zib als ook de ziekte specifieke codelijsten worden gemaakt in de eerste proeftuin(en), gepland in de zomer van 2020. Gedurende dit project zal IKNL het beheer voor deze codelijsten verzorgen. Wanneer deze proeftuin(en) zijn afgerond worden de bevindingen meegenomen als wijzigingsverzoeken in het reguliere beheerproces van het zib centrum.
References
- TNM Classification of Malignant Tumours, 8th Edition - James D. Brierley (Editor), Mary K. Gospodarowicz (Editor), Christian Wittekind (Editor)- International Union Against Cancer (UICC)- ISBN: 9781119263562 (epub)
- https://www.uicc.org/resources/tnm [ONLINE geraadpleegd: 04 mei 2020]
- International Classification of diseases for oncology (ICD-O) – 3rd edition, 1st revision – April Frits, Constance Percy, Andrew Jack, Kanagaratnam Shanmugaratnam, Leslie Sobin, D Max Parkin, Sharon Whelan – World Health Organisation – WHO library cataloguing – ISBN 978 92 4 069212 1 (PDF)
Valuesets
aM_AfstandsMetastasenCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.25 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
aM0 | aM0 | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM0 |
aM0(i+) | aM0(i+) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM0(i+) |
aM0(mol+) | aM0(mol+) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM0(mol+) |
aM1 | aM1 | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1 |
aM1a | aM1a | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1a |
aM1a(0) | aM1a(0) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1a(0) |
aM1a(1) | aM1a(1) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1a(1) |
aM1b | aM1b | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1b |
aM1b(0) | aM1b(0) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1b(0) |
aM1b(1) | aM1b(1) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1b(1) |
aM1c | aM1c | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1c |
aM1c(0) | aM1c(0) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1c(0) |
aM1c(1) | aM1c(1) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1c(1) |
aM1d | aM1d | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1d |
aM1d(0) | aM1d(0) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1d(0) |
aM1d(1) | aM1d(1) | M_Afstandsmetastase | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 | aM1d(1) |
Opm.: De uitbreiding naar metastase op afstand voor een classificatie vastgesteld tijdens autopsie.
aN_RegionaleLymfeklierenCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.27.24 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
aNX | aNX | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aNX |
aNX(f) | aNX(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aNX(f) |
aNX(sn) | aNX(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aNX(sn) |
aN0 | aN0 | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0 |
aN0(f) | aN0(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(f) |
aN0(sn) | aN0(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(sn) |
aN0(i-) | aN0(i-) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(i-) |
aN0(i-)(sn) | aN0(i-)(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(i-)(sn) |
aN0(i+) | aN0(i+) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(i+) |
aN0(i+)(sn) | aN0(i+)(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(i+)(sn) |
aN0(mol-) | aN0(mol-) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(mol-) |
aN0(mol-)(sn) | aN0(mol-)(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(mol-)(sn) |
aN0(mol+) | aN0(mol+) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(mol+) |
aN0(mol+)(sn) | aN0(mol+)(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN0(mol+)(sn) |
aN1 | aN1 | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1 |
aN1(f) | aN1(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1(f) |
aN1(sn) | aN1(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1(sn) |
aN1mi | aN1mi | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1mi |
aN1mi(f) | aN1mi(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1mi(f) |
aN1mi(sn) | aN1mi(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1mi(sn) |
aN1a | aN1a | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1a |
aN1a(f) | aN1a(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1a(f) |
aN1a(sn) | aN1a(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1a(sn) |
aN1b | aN1b | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1b |
aN1b(f) | aN1b(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1b(f) |
aN1b(sn) | aN1b(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1b(sn) |
aN1c | aN1c | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1c |
aN1c(f) | aN1c(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1c(f) |
aN1c(sn) | aN1c(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN1c(sn) |
aN2 | aN2 | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2 |
aN2(f) | aN2(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2(f) |
aN2(sn) | aN2(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2(sn) |
aN2a | aN2a | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2a |
aN2a(f) | aN2a(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2a(f) |
aN2a(sn) | aN2a(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2a(sn) |
aN2b | aN2b | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2b |
aN2b(f) | aN2b(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2b(f) |
aN2b(sn) | aN2b(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2b(sn) |
aN2c | aN2c | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2c |
aN2c(f) | aN2c(f) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2c(f) |
aN2c(sn) | aN2c(sn) | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN2c(sn) |
aN3 | aN3 | N_RegionaleLymfeklieren | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.11 | aN3 |
