DrugsGebruik-v3.2(2018NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.4(NL)|1|DrugsGebruik-v3.2(2018NL)}} <!-- Tot hier de tran...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | ||
Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | ||
Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: 26-02-2019 | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.DrugsGebruik | |style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.DrugsGebruik | ||
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationDate|| | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate||26-02-2019 | ||
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | |style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | ||
Regel 199: | Regel 199: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
<imagemap> Bestand:DrugsGebruik-v3.2Model( | <imagemap> Bestand:DrugsGebruik-v3.2Model(2018NL).png | center | ||
rect | rect 526 241 671 311 [[#11349]] | ||
rect | rect 703 251 880 301 [[#ToedieningswegCodelijst]] | ||
rect | rect 704 151 881 201 [[#DrugsGebruikStatusCodelijst]] | ||
rect | rect 358 360 448 430 [[#11356]] | ||
rect | rect 342 235 466 305 [[#11342]] | ||
rect | rect 703 50 912 100 [[#DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst]] | ||
rect | rect 526 139 671 209 [[#11347]] | ||
rect | rect 526 43 671 113 [[#11354]] | ||
rect | rect 177 308 271 378 [[#11335]] | ||
rect | rect 177 210 271 280 [[#11352]] | ||
rect | rect 341 107 465 188 [[#11336]] | ||
rect | rect 177 112 271 182 [[#11333]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Regel 382: | Regel 382: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Misuses drugs" >Misbruikt drugs</span> | |<span title = "Misuses drugs">Misbruikt drugs</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=361055000 361055000] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=361055000 361055000] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 394: | Regel 394: | ||
|gebruikt geen drugs | |gebruikt geen drugs | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Has never misused drugs" >Heeft nooit drugs misbruikt</span> | |<span title = "Has never misused drugs">Heeft nooit drugs misbruikt</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=228368007 228368007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=228368007 228368007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 400: | Regel 400: | ||
|heeft nooit drugs gebruikt | |heeft nooit drugs gebruikt | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Misused drugs in past" >Heeft in het verleden drugs misbruikt</span> | |<span title = "Misused drugs in past">Heeft in het verleden drugs misbruikt</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=44870007 44870007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=44870007 44870007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 425: | Regel 425: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Diamorphine" >Heroïne</span> | |<span title = "Diamorphine">Heroïne</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=387341002 387341002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=387341002 387341002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 431: | Regel 431: | ||
|Heroïne | |Heroïne | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Benzodiazepine" >Benzodiazepine</span> | |<span title = "Benzodiazepine">Benzodiazepine</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=372664007 372664007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=372664007 372664007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 437: | Regel 437: | ||
|Benzodiazepine | |Benzodiazepine | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Methadone" >Methadon</span> | |<span title = "Methadone">Methadon</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=387286002 387286002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=387286002 387286002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 443: | Regel 443: | ||
|Methadon | |Methadon | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Hydroxybutyric acid" >Gammahydroxyboterzuur</span> | |<span title = "Hydroxybutyric acid">Gammahydroxyboterzuur</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=62821004 62821004] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=62821004 62821004] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 449: | Regel 449: | ||
|GHB | |GHB | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Cocaine" >Cocaïne</span> | |<span title = "Cocaine">Cocaïne</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=387085005 387085005] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=387085005 387085005] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 455: | Regel 455: | ||
|Cocaïne | |Cocaïne | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Cocaine freebase" >Crack</span> | |<span title = "Cocaine freebase">Crack</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=229003004 229003004] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=229003004 229003004] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 461: | Regel 461: | ||
|Crack, base coke | |Crack, base coke | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Methylenedioxymethamphetamine" >Methyleendioxymethamfetamine</span> | |<span title = "Methylenedioxymethamphetamine">Methyleendioxymethamfetamine</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=288459003 288459003] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=288459003 288459003] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 467: | Regel 467: | ||
|MDMA | |MDMA | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Amphetamine" >Amfetamine</span> | |<span title = "Amphetamine">Amfetamine</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=703842006 703842006] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=703842006 703842006] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 473: | Regel 473: | ||
|Amfetamine, speed | |Amfetamine, speed | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Cannabis" >Cannabis</span> | |<span title = "Cannabis">Cannabis</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=398705004 398705004] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=398705004 398705004] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 479: | Regel 479: | ||
|Cannabis, wiet marihuana, hasj | |Cannabis, wiet marihuana, hasj | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Hallucinogenic mushrooms" >Paddo</span> | |<span title = "Hallucinogenic mushrooms">Paddo</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=229006007 229006007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=229006007 229006007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 485: | Regel 485: | ||
|Paddo''s | |Paddo''s | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Lysergic acid diethylamide" >Lyserginezuurdi-ethylamide</span> | |<span title = "Lysergic acid diethylamide">Lyserginezuurdi-ethylamide</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=15698006 15698006] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=15698006 15698006] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 491: | Regel 491: | ||
|LSD | |LSD | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Ketamine" >Ketamine</span> | |<span title = "Ketamine">Ketamine</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=373464007 373464007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=373464007 373464007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 497: | Regel 497: | ||
|Ketamine | |Ketamine | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Phencyclidine" >Fencyclidine</span> | |<span title = "Phencyclidine">Fencyclidine</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=9721008 9721008] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=9721008 9721008] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 503: | Regel 503: | ||
|PCP | |PCP | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Metamfetamine" >Methamfetamine</span> | |<span title = "Metamfetamine">Methamfetamine</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=387499002 387499002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=387499002 387499002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 509: | Regel 509: | ||
|Crystal meth, methamfetamine | |Crystal meth, methamfetamine | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Anabolic steroid" >Anabool steroïd</span> | |<span title = "Anabolic steroid">Anabool steroïd</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=111151007 111151007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=111151007 111151007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 515: | Regel 515: | ||
|Anabole steroïde | |Anabole steroïde | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Laxative" >Laxans</span> | |<span title = "Laxative">Laxans</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=372800002 372800002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=372800002 372800002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 601: | Regel 601: | ||
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.7.4&effectiveDate= | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.7.4&effectiveDate=2019-02-26T00:00:00&language=nl-NL&scenariotree=false [[File:artdecor.jpg|16px|link=]]]</li> | ||
<li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | <li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Regel 607: | Regel 607: | ||
De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.DrugsGebruik-v3.2(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.DrugsGebruik-v3.2(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.DrugsGebruik-v3.2(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.DrugsGebruik-v3.2(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | ||
==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018 | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018-2 <BR> | ||
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | ||
<ul> | <ul> | ||
Regel 614: | Regel 614: | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
Deze pagina is gegenereerd op | Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 16:52:45 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883<!--ftDate--> <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 13 mrt 2019 om 01:44
Algemeen
Naam: nl.zorg.DrugsGebruik
Versie: 3.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 26-02-2019
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::CreationDate | 5-7-2012 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.4 |
DCM::KeywordList | drugsgebruik, verdovende middelen, middelen gebruik, drugs |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::Name | nl.zorg.DrugsGebruik |
DCM::PublicationDate | 26-02-2019 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | nl.zorg.DrugsGebruik-v3.1 |
DCM::Version | 3.2 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)
Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)
Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)
ZIB-138 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsGebruikStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-139 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-158 | Cardinaliteit SoortMiddel aanpassen in bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik |
ZIB-161 | Het concept Hoeveelheid van bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik. |
ZIB-167 | Bevindingen Concept inrichting Intoxicatie Roken/ Alcohol en Drugs in EZIS.NET |
ZIB-224 | In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort. |
ZIB-225 | In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept ToedieningsWeg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset. |
ZIB-308 | Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen |
ZIB-312 | aanpassing paragraaf 'Concept' |
ZIB-313 | Aanpassen paragraaf 'Purpose' |
ZIB-316 | Paragraaf 'Evidence base' wijzigen |
ZIB-319 | Wijzing paragraaf Constraint |
Incl. algemene wijzigingsverzoeken:
ZIB-94 | Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights |
ZIB-154 | Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen. |
ZIB-200 | Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-201 | Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-309 | EOI aangepast |
ZIB-324 | Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter |
ZIB-326 | Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015 |
Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)
ZIB-388 | De ToedieningswegCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst. |
Publicatieversie 1.2.2 (16-07-2015)
ZIB-418 | Vervallen SNOMED CT code in DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst |
Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)
ZIB-453 | Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer |
Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)
ZIB-475 | Terminologiekoppeling Drugsgebruik |
ZIB-488 | niet compleet |
ZIB-505 | Geen informatie |
ZIB-512 | Hoe houd je verschillende adresgegevens uit elkaar? |
ZIB-564 | Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen |
Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)
ZIB-555 | Uitbreiding codelijst van ZIB DrugsGebruik |
.
Concept
Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden. Drug [Online] Beschikbaar op: nl.Wikipedia.org/wiki/drug [Geraadpleegd: 11 februari 2015].
Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van drugs.
Purpose
Vastleggen en delen van de registratie van het gebruik van drugs, zoals in het concept beschreven.
Evidence Base
Hoewel deze bouwsteen ook gebruikt kan worden voor misbruik van (eigen) medicatie heeft de projectgroep uiteindelijk besloten de focus op de gegevens over drugsgebruik, zoals beschreven in het concept.
Aangezien er grote diversiteit is in de wijze waarop de hoeveelheid gebruikte drugs wordt vastgelegd, is besloten dit als vrije tekst te doen.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||
NL-CM:7.4.1 | DrugsGebruik | Rootconcept van de bouwsteen DrugsGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DrugsGebruik. | ||||||||||||
NL-CM:7.4.5 | WaarnemingGebruik | 0..1 | Container voor WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen van de container WaarnemingGebruik. | |||||||||||
NL-CM:7.4.6 | StartDatum | 0..1 | De datum waarop is gestart met het gebruik. | |||||||||||
NL-CM:7.4.7 | StopDatum | 0..1 | De datum waarop is gestopt met het gebruik | |||||||||||
NL-CM:7.4.8 | Hoeveelheid | 0..1 | Het aantal eenheden (pillen, joints, shots etc.) per dag, week, maand of jaar of de freqentie van gebruik. | |||||||||||
NL-CM:7.4.9 | Toelichting | 0..1 | Relevante opmerkingen over het gebruik. |
|
||||||||||
NL-CM:7.4.2 | DrugsOfGeneesmiddelSoort | 0..1 | Soort drugs die de patiënt gebruikt. |
| ||||||||||
NL-CM:7.4.3 | DrugsGebruikStatus | 1 | Indicatie of in het heden of verleden sprake is (geweest) van gebruik van drugs. |
|
| |||||||||
NL-CM:7.4.4 | Toedieningsweg | 0..* | De wijze de drugs wordt gebruikt. |
|
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
DrugsOfGeneesmiddel | Drugs Gebruik Status | Start datum | Stop datum | Toedieningsweg | Hoeveelheid | Toelichting |
XTC | misbruikt drugs | 1985 | oraal | 2x per maand | Op feestjes en in uitgaanscircuit. Vroeger wat meer dan tegenwoordig. | |
DrugsOfGeneesmiddel | Drugs Gebruik Status | Start datum | Stop datum | Toedieningsweg | Hoeveelheid | Toelichting |
Heroïne | heeft in het verleden drugs gebruikt | 1970 | 1985 | intraveneus | 3x per week |
Instructions
De 'DrugsOfGeneesmiddelCodelijst is uitbreidbaar. Indien het betreffende middel niet in de codelijst staat, kan deze lijst uitgebreid worden met een code uit de SNOMED CT hiërarchie 'Substance; <105590001' of eventueel uit de hiërarchie 'Pharmaceutical/biologic product; < 373873005'
Valuesets
DrugsGebruikStatusCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Misbruikt drugs | 361055000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | gebruikt drugs |
Does not misuse drugs | 228367002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | gebruikt geen drugs |
Heeft nooit drugs misbruikt | 228368007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | heeft nooit drugs gebruikt |
Heeft in het verleden drugs misbruikt | 44870007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | heeft in het verleden drugs gebruikt |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | anders |
DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Heroïne | 387341002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Heroïne |
Benzodiazepine | 372664007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Benzodiazepine |
Methadon | 387286002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Methadon |
Gammahydroxyboterzuur | 62821004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | GHB |
Cocaïne | 387085005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Cocaïne |
Crack | 229003004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Crack, base coke |
Methyleendioxymethamfetamine | 288459003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | MDMA |
Amfetamine | 703842006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Amfetamine, speed |
Cannabis | 398705004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Cannabis, wiet marihuana, hasj |
Paddo | 229006007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Paddos |
Lyserginezuurdi-ethylamide | 15698006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | LSD |
Ketamine | 373464007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Ketamine |
Fencyclidine | 9721008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | PCP |
Methamfetamine | 387499002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Crystal meth, methamfetamine |
Anabool steroïd | 111151007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Anabole steroïde |
Laxans | 372800002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Laxans |
Buprenorphine | 387173000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Buprenorfine |
Fentanyl | 373492002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fentanyl |
Barbiturate | 372798009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Barbituraat |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders |
ToedieningswegCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.3 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
ORAAL | 9 | G-Standaard Toedieningswegen | 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 | oraal |
NASAAL | 6 | G-Standaard Toedieningswegen | 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 | nasaal (snuiven) |
INHALATIE | 62 | G-Standaard Toedieningswegen | 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 | Inhalatie (roken) |
INTRAVENEUS | 5 | G-Standaard Toedieningswegen | 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 | Intraveneus (spuiten) |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2015, (Versie 1.2.2)
- Publicatie 2016, (Versie 3.0)
- Publicatie 2017, (Versie 3.2)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 3.2)
- Publicatie 2020, (Versie 3.3)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 3.4)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 3.4)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
- --
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:
- SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
- LOINC version 2.64
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 16:52:45 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883