AllergieIntolerantie-v3.2(2018NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.2(NL)|1|AllergieIntolerantie-v3.2(2018NL)}} <!-- Tot hier...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | ||
Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | ||
Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: 26-02-2019 | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.AllergieIntolerantie | |style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.AllergieIntolerantie | ||
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationDate|| | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate||26-02-2019 | ||
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | |style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | ||
Regel 200: | Regel 200: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
<imagemap> Bestand:AllergieIntolerantie-v3.2Model( | <imagemap> Bestand:AllergieIntolerantie-v3.2Model(2018NL).png | center | ||
rect | rect 660 547 772 617 [[#11820]] | ||
rect | rect 374 185 486 255 [[#11824]] | ||
rect | rect 224 187 354 257 [[#11819]] | ||
rect | rect 661 187 773 257 [[#11816]] | ||
rect | rect 224 367 354 437 [[#11836]] | ||
rect | rect 416 639 559 677 [[#AllergieStatusCodelijst]] | ||
rect | rect 37 472 196 510 [[#AllergieCategorieCodelijst]] | ||
rect | rect 37 385 196 423 [[#MateVanKritiekZijnCodelijst]] | ||
rect | rect 839 460 952 530 [[#11823]] | ||
rect | rect 528 187 641 257 [[#11827]] | ||
rect | rect 431 546 543 616 [[#11813]] | ||
rect | rect 224 457 354 527 [[#11821]] | ||
rect | rect 988 297 1108 335 [[#SymptoomCodelijst]] | ||
rect | rect 987 381 1107 419 [[#ErnstCodelijst]] | ||
rect | rect 839 367 952 437 [[#11814]] | ||
rect | rect 839 277 952 347 [[#11826]] | ||
rect | rect 662 340 772 410 [[#11835]] | ||
rect | rect 224 546 354 616 [[#11833]] | ||
rect | rect 225 277 355 347 [[#11815]] | ||
rect | rect 432 340 542 410 [[#11830]] | ||
rect | rect 732 90 935 128 [[#SpecifiekeStofSSKCodelijst]] | ||
rect | rect 757 137 960 175 [[#SpecifiekeStofSNKCodelijst]] | ||
rect | rect 710 43 922 81 [[#SpecifiekeStofThesaurus122Codelijst]] | ||
rect | rect 464 137 668 175 [[#WijzeVanBlootstellingCodelijst]] | ||
rect | rect 50 690 261 728 [[#VeroorzakendeStofSSKCodelijst]] | ||
rect | rect 35 639 238 677 [[#VeroorzakendeStofSNKCodelijst]] | ||
rect | rect 60 738 294 776 [[#VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst]] | ||
rect | rect 483 43 700 81 [[#SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst]] | ||
rect | rect 318 689 564 727 [[#VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst]] | ||
rect | rect 477 90 680 128 [[#SpecifiekeStofHPKCodelijst]] | ||
rect | rect 298 738 536 776 [[#VeroorzakendeStofHPKCodelijst]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Regel 529: | Regel 529: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Propensity to adverse reactions to food" >Neiging tot ongewenste reactie op voedsel</span> | |<span title = "Propensity to adverse reactions to food">Neiging tot ongewenste reactie op voedsel</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=418471000 418471000] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=418471000 418471000] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 535: | Regel 535: | ||
|Voeding | |Voeding | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Propensity to adverse reactions to drug" >Neiging tot ongewenste reactie op geneesmiddel</span> | |<span title = "Propensity to adverse reactions to drug">Neiging tot ongewenste reactie op geneesmiddel</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=419511003 419511003] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=419511003 419511003] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 541: | Regel 541: | ||
|Medicijn | |Medicijn | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Environmental allergy" >Omgevingsgerelateerde allergie</span> | |<span title = "Environmental allergy">Omgevingsgerelateerde allergie</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=426232007 426232007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=426232007 426232007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 547: | Regel 547: | ||
|Omgeving | |Omgeving | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Allergy to substance" >Allergie voor substantie</span> | |<span title = "Allergy to substance">Allergie voor substantie</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=419199007 419199007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=419199007 419199007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 609: | Regel 609: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Mild" >Licht</span> | |<span title = "Mild">Licht</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=255604002 255604002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=255604002 255604002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 615: | Regel 615: | ||
|Licht | |Licht | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Moderate" >Matig</span> | |<span title = "Moderate">Matig</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=6736007 6736007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=6736007 6736007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 621: | Regel 621: | ||
|Matig | |Matig | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Severe" >Ernstig</span> | |<span title = "Severe">Ernstig</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=24484000 24484000] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=24484000 24484000] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 640: | Regel 640: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Mild" >Licht</span> | |<span title = "Mild">Licht</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=255604002 255604002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=255604002 255604002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 646: | Regel 646: | ||
|Licht | |Licht | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Moderate" >Matig</span> | |<span title = "Moderate">Matig</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=6736007 6736007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=6736007 6736007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 652: | Regel 652: | ||
|Matig | |Matig | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Severe" >Ernstig</span> | |<span title = "Severe">Ernstig</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=24484000 24484000] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=24484000 24484000] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 658: | Regel 658: | ||
|Ernstig | |Ernstig | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Fatal" >Fataal</span> | |<span title = "Fatal">Fataal</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=399166001 399166001] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=399166001 399166001] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 675: | Regel 675: | ||
|Codestelselnaam<!--vsConceptSystemName-->||Codesysteem OID<!--vsConceptSystemOID--> | |Codestelselnaam<!--vsConceptSystemName-->||Codesysteem OID<!--vsConceptSystemOID--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|SNOMED CT: ^ [https://terminologie.nictiz.nl/terminology/snomed/viewRefset?id=42931000146101 42931000146101]<noWiki>|</noWiki>Dutch non-drug allergen simple reference set<noWiki>|</noWiki> | |SNOMED CT: ^[https://terminologie.nictiz.nl/terminology/snomed/viewRefset?id=42931000146101 42931000146101]<noWiki>|</noWiki>Dutch non-drug allergen simple reference set<noWiki>|</noWiki> | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
|2.16.840.1.113883.6.96 | |2.16.840.1.113883.6.96 | ||
Regel 752: | Regel 752: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Anaphylaxis" >Anafylaxie</span> | |<span title = "Anaphylaxis">Anafylaxie</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=39579001 39579001] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=39579001 39579001] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 758: | Regel 758: | ||
|Anafylaxie | |Anafylaxie | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Angioedema" >Angio-oedeem</span> | |<span title = "Angioedema">Angio-oedeem</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=41291007 41291007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=41291007 41291007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 764: | Regel 764: | ||
|Angio-oedeem | |Angio-oedeem | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Upper respiratory tract hypersensitivity reaction" >Overgevoeligheidsreactie van bovenste luchtweg</span> | |<span title = "Upper respiratory tract hypersensitivity reaction">Overgevoeligheidsreactie van bovenste luchtweg</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=490008 490008] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=490008 490008] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 770: | Regel 770: | ||
|Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen | |Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Dyspnea" >Dyspneu</span> | |<span title = "Dyspnea">Dyspneu</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=267036007 267036007] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=267036007 267036007] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 776: | Regel 776: | ||
|Kortademigheid | |Kortademigheid | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Bronchospasm" >Bronchospasme</span> | |<span title = "Bronchospasm">Bronchospasme</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=4386001 4386001] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=4386001 4386001] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 782: | Regel 782: | ||
|Bronchospasme | |Bronchospasme | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Urticaria" >Urticaria</span> | |<span title = "Urticaria">Urticaria</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=126485001 126485001] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=126485001 126485001] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 788: | Regel 788: | ||
|Urticaria | |Urticaria | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Contact dermatitis" >Contacteczeem</span> | |<span title = "Contact dermatitis">Contacteczeem</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=40275004 40275004] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=40275004 40275004] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 794: | Regel 794: | ||
|Contactdermatitis | |Contactdermatitis | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Itching of skin" >Jeukende huid</span> | |<span title = "Itching of skin">Jeukende huid</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=418363000 418363000] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=418363000 418363000] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 800: | Regel 800: | ||
|Jeuk | |Jeuk | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Eruption" >Exantheem</span> | |<span title = "Eruption">Exantheem</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=271807003 271807003] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=271807003 271807003] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 806: | Regel 806: | ||
|Exantheem | |Exantheem | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Allergic conjunctivitis" >Allergische conjunctivitis</span> | |<span title = "Allergic conjunctivitis">Allergische conjunctivitis</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=473460002 473460002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=473460002 473460002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 812: | Regel 812: | ||
|Allergische conjunctivitis | |Allergische conjunctivitis | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Lyell's toxic epidermal necrolysis, subepidermal type
Status: deprecated | |<span title = "Lyell's toxic epidermal necrolysis, subepidermal type
Status: deprecated">Toxische epidermale necrolyse [DEPRECATED]</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=23067006 23067006] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=23067006 23067006] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 818: | Regel 818: | ||
|Toxische epidermale necrolyse | |Toxische epidermale necrolyse | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Nausea and vomiting" >Misselijkheid en braken</span> | |<span title = "Nausea and vomiting">Misselijkheid en braken</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=16932000 16932000] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=16932000 16932000] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 824: | Regel 824: | ||
|Misselijk en braken | |Misselijk en braken | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Diarrhea" >Diarree</span> | |<span title = "Diarrhea">Diarree</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=62315008 62315008] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=62315008 62315008] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 830: | Regel 830: | ||
|Diarree | |Diarree | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Drug-induced erythema multiforme" >Medicatiegeïnduceerde erythema multiforme</span> | |<span title = "Drug-induced erythema multiforme">Medicatiegeïnduceerde erythema multiforme</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=297942002 297942002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=297942002 297942002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 836: | Regel 836: | ||
|Door medicatie veroorzaakte erythema multiforme | |Door medicatie veroorzaakte erythema multiforme | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Fever" >Koorts</span> | |<span title = "Fever">Koorts</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=386661006 386661006] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=386661006 386661006] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 934: | Regel 934: | ||
|Codestelselnaam<!--vsConceptSystemName-->||Codesysteem OID<!--vsConceptSystemOID--> | |Codestelselnaam<!--vsConceptSystemName-->||Codesysteem OID<!--vsConceptSystemOID--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|SNOMED CT: < [https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=284009009 284009009]<noWiki>|</noWiki><span title = "Route of administration value" >Route van toediening</span><noWiki>|</noWiki> | |SNOMED CT: <[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=284009009 284009009]<noWiki>|</noWiki><span title = "Route of administration value">Route van toediening</span><noWiki>|</noWiki> | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
|2.16.840.1.113883.6.96 | |2.16.840.1.113883.6.96 | ||
Regel 951: | Regel 951: | ||
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.8.2&effectiveDate= | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.8.2&effectiveDate=2019-02-26T00:00:00&language=nl-NL&scenariotree=false [[File:artdecor.jpg|16px|link=]]]</li> | ||
<li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | <li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Regel 957: | Regel 957: | ||
De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.AllergieIntolerantie-v3.2(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.AllergieIntolerantie-v3.2(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.AllergieIntolerantie-v3.2(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.AllergieIntolerantie-v3.2(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | ||
==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018 | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018-2 <BR> | ||
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | ||
<ul> | <ul> | ||
Regel 964: | Regel 964: | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
Deze pagina is gegenereerd op | Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 16:51:52 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883<!--ftDate--> <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 13 mrt 2019 om 01:44
Algemeen
Naam: nl.zorg.AllergieIntolerantie
Versie: 3.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 26-02-2019
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::CreationDate | 15-12-2014 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.2 |
DCM::KeywordList | Allergie, Overgevoeligheid |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::Name | nl.zorg.AllergieIntolerantie |
DCM::PublicationDate | 26-02-2019 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | nl.zorg.AllergieIntolerantie-v3.1 |
DCM::Version | 3.2 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)
ZIB-109 | Onduidelijk wat wel/niet onderdeel uitmaakt van bouwsteen OverdrachtAlert; definities aanpassen |
ZIB-111 | Wijzigingsverzoek OverdrachtAlert ReactieOmschrijvingCodelijst: Angst toevoegen en Bronchospasme vervangen in Kortademigheid |
ZIB-151 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ReactieOmschrijvingCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-308 | Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen |
ZIB-352 | Opsplitsen bouwsteen OverdrachtAlert |
ZIB-353 | Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst. |
Incl. algemene wijzigingsverzoeken:
ZIB-94 | Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights |
ZIB-154 | Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen. |
ZIB-200 | Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-201 | Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-309 | EOI aangepast |
ZIB-324 | Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter |
ZIB-326 | Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015 |
Publicatieversie 1.0.1 (22-05-2015)
ZIB-380 | Newline in codelijstnaam van SpecifiekeStofSNKCodelijst. |
ZIB-373 | Codelijsten AllergieCategorieCodelijst en AllergieStatusCodelijst uit nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 hebben dezelfde OID. |
Publicatieversie 1.0.2 (16-07-2015)
ZIB-417 | Onjuiste SNOMED CT code in SymptoomCodelijst. |
Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)
ZIB-425 | Code voor het concept 'Waarschijnlijkheid' toewijzen. |
ZIB-453 | Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer |
Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)
ZIB-426 | Code voor het concept 'ReactieDuur' toewijzen. |
ZIB-427 | Code voor het concept 'MateVanKritiekZijn' toewijzen. |
ZIB-482 | Geen informatie |
ZIB-487 | AllergieIntolerantie.Waarschijnlijkheid "Zeker niet" uitleg gevraagd |
ZIB-499 | Geen informatie |
ZIB-500 | Heroverweeg WaarschijnlijkheidCodelijst |
ZIB-564 | Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen |
Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)
ZIB-610 | SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperken |
Concept
Een allergie of intolerantie beschrijft de geneigdheid tot overgevoeligheid van een patiënt voor een stof, zodat na blootstelling een ongewenste fysiologische reactie verwacht wordt, terwijl bij de meeste mensen bij die hoeveelheid geen reactie zou optreden. De waargenomen fysiologische veranderingen zijn meestal het resultaat van een immunologische reactie.
De stoffen kunnen als volgt worden ingedeeld:
- Geneesmiddel
- Geneesmiddelgroep
- Ingrediënt/toevoeging
- Voeding
- Omgevingsfactor
- Dier
- Planten
- Chemicaliën
- Inhalatieallergenen
Purpose
Het vastleggen en doorgeven van allergieën en intoleranties, is een belangrijk onderdeel van de medische registratie. Het raakt de kern van patiëntveiligheid in het algemeen en medicatieveiligheid in het bijzonder. In de uitvoering van onderzoek, behandeling en verzorging moet veelal continu rekening worden gehouden met deze patiëntkenmerken.
Allergieën en intoleranties zijn in principe ook aandoeningen en zouden ook als probleem vastegelegd kunnen worden. Het is niettemin gebruikelijk deze separaat vast te leggen.
Allergieën/Intoleraties hebben veel gemeen met waarschuwingen (Alert). Belangrijk verschil is dat bij allergieën en intoleranties veel getailleerdere informatie wordt vast gelegd o.a over de reacties op de veroorzakende stof. Daarnaast is niet iedere waarschuwing een probleem of medische conditie. Bij allergie/intolerantie is dit wel het geval, terwijl niet iedere allergie of intolerentie een waarschuwing inhoudt.
Evidence Base
Om geneesmiddelallergieën in het werkproces van voorschrijvers en apothekers te kunnen registreren en afhandelen (in de medicatiebewaking) wordt in Nederland voor allergieën gebruik gemaakt van de beschikbare coderingen in de G-standaard. Dit is beschreven in het document “Allergieën en ongewenste middelen IR V-2-3-1”.
