Vaccinatie-v3.2(2018NL): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | Publicatie<!--hdPublication-->: '''2018''' <br> | ||
Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | Publicatie status<!--hdPublicationStatus-->: Prepublished<br> | ||
Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: | Publicatie datum<!--hdPublicationDate-->: 26-02-2019 | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.Vaccinatie | |style="width:250px; "|DCM::Name||nl.zorg.Vaccinatie | ||
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationDate|| | |style="width:250px; "|DCM::PublicationDate||26-02-2019 | ||
|- | |- | ||
|style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | |style="width:250px; "|DCM::PublicationStatus||Prepublished | ||
Regel 168: | Regel 168: | ||
<BR> | <BR> | ||
<imagemap> Bestand:Vaccinatie-v3.2Model(2018NL).png | center | <imagemap> Bestand:Vaccinatie-v3.2Model(2018NL).png | center | ||
rect | rect 517 426 668 469 [[#ProductCodeATCCodelijst]] | ||
rect | rect 491 482 642 525 [[#ProductCodePRKCodelijst]] | ||
rect | rect 463 536 614 579 [[#ProductCodeGTINCodelijst]] | ||
rect | rect 270 481 421 524 [[#ProductCodeHPKCodelijst]] | ||
rect | rect 275 536 448 579 [[#ProductCodeZICodelijst]] | ||
rect | rect 425 199 582 269 [[#9911]] | ||
rect | rect 161 61 251 131 [[#9913]] | ||
rect | rect 138 321 228 391 [[#9909]] | ||
rect | rect 373 319 541 389 [[#9908]] | ||
rect | rect 343 61 478 131 [[Zorgverlener-v3.2(2018NL)]] | ||
rect | rect 82 199 181 269 [[#9910]] | ||
rect | rect 254 194 354 274 [[#9907]] | ||
rect | rect 248 423 399 466 [[#ProductCodeGPKCodelijst]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Regel 437: | Regel 437: | ||
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:<!--ftReferenceIntro--> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.11.1&effectiveDate= | <li>HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving<!--ftArtDecorReference--> [http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-scenarios--zib2018bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.8.4.2.11.1&effectiveDate=2019-02-26T00:00:00&language=nl-NL&scenariotree=false [[File:artdecor.jpg|16px|link=]]]</li> | ||
<li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | <li>HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry<!--ftSimplifierReference--> {{SimplefierLinks|2018}}</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Regel 443: | Regel 443: | ||
De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.Vaccinatie-v3.2(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.Vaccinatie-v3.2(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | De bouwsteen is ook beschikbaar als [[Media:nl.zorg.Vaccinatie-v3.2(2018NL).pdf|pdf bestand]] [[File:PDF.png|link=]] of als [[Media:nl.zorg.Vaccinatie-v3.2(2018NL).xlsx|spreadsheet]] [[File:xlsx.png|link=]]<!--ftDownloads--> | ||
==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ==Over deze informatie<!--ftHeader2-->== | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018 | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> Prepublicatie 2018-2 <BR> | ||
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op: | ||
<ul> | <ul> | ||
Regel 450: | Regel 450: | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
Deze pagina is gegenereerd op | Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 16:55:17 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883<!--ftDate--> <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 13 mrt 2019 om 01:44
Algemeen
Naam: nl.zorg.Vaccinatie
Versie: 3.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 26-02-2019
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::CreationDate | 5-10-2012 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.11.1 |
DCM::KeywordList | vaccinatie, inenting |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::Name | nl.zorg.Vaccinatie |
DCM::PublicationDate | 26-02-2019 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | nl.zorg.Vaccinatie-v3.1 |
DCM::Version | 3.2 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)
Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)
Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)
ZIB-124 | Definitie van het concept Toelichting van de bouwsteen OverdrachtVaccinatie aanpassen. |
ZIB-277 | In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK). |
ZIB-278 | In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Artikelen (Bestand 004). KNMP artikelnummer = ATKODE in tagged value notes geplaatst. |
ZIB-279 | In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard HPK (Handels Product Kode). |
ZIB-280 | In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GTIN (Global Trade Item Number). OID 2.16.528.1.1002 aangepast in 1.3.160. |
ZIB-281 | In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ATC (Anatomic Therapeutic Classification). |
ZIB-282 | In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard GPK (Generieke Product Kode). |
ZIB-308 | Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen |
ZIB-353 | Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst. |
Incl. algemene wijzigingsverzoeken:
ZIB-94 | Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights |
ZIB-154 | Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen. |
ZIB-200 | Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-201 | Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-309 | EOI aangepast |
ZIB-324 | Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter |
ZIB-326 | Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015 |
Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)
ZIB-453 | Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer |
Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)
ZIB-564 | Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen |
Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)
ZIB-664 | Bij Vaccinatie is alleen VaccinatieDatum verplicht? |
Concept
Immunisatie kan worden gedefinieerd als “Het opwekken van natuurlijke immuniteit tegen ziekteverwekkers door middel van vaccinatie (actieve immunisatie) of door toediening van immunoglobulinen (passieve immunisatie)”.
In deze bouwsteen worden alleen de vaccinaties opgenomen. De toediening van immunoglobulines maakt deel uit van het medicatieoverzicht. Vaccinaties hebben levenslang relevantie.
De meeste vaccinaties worden in Nederland uitgevoerd in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). RVP informatie is vooral van belang bij kinderen.
Vaccinaties zijn ook relevant bij volwassen patiënten zoals transplantatiepatiënten, dialysepatiënten en patiënten met een status na miltextirpatie. Daarnaast zijn er specifieke indicaties voor de vaccinatie van risicogroepen, zoals reizigers, professionals die met bloed in aanraking komen of patiënten met verwondingen, een verminderde afweer of verhoogd risico.
Purpose
Het vastleggen van reeds bij een patiënt uitgevoerde vaccinaties is o.a. van belang voor de diagnostiek van infectieziekten en de indicatiestelling en planning van (re)vaccinatie.
Evidence Base
De documentatie van vaccinaties bevat veel minder gegevenselementen dan die van medicatie. Bij medicatie gaat het om een lopend order proces met veel deelnemers (patiënt, voorschrijver, apotheek, toediener) en complexe, zeer gevarieerde details.
Bij vaccinatie gaat het alleen om wat is toegediend en wanneer.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | |||||||||||||||||
NL-CM:11.1.1 | Vaccinatie | Rootconcept van de bouwsteen Vaccinatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Vaccinatie. | |||||||||||||||||||||
NL-CM:11.1.2 | ProductCode | 0..1 | De productcode van het toegediende vaccin.
Er zijn meerdere mogelijke codesystemen om de productcode vast te leggen. Indien de vaccinatiegegevens op basis van een anamnese zijn geregistreerd, dan is codering met de ATC code de voorkeur. In alle gevallen gaat het om die producten, die in de ATC groep J07 vallen (vaccins). |
| |||||||||||||||||||
NL-CM:11.1.4 | Dosis | 0..1 | De hoeveelheid gegeven product weergegeven in milliliters. In de meeste gevallen wordt het gehele product toegediend, in sommige gevallen wordt een omschreven deel van het product toegediend. | ||||||||||||||||||||
NL-CM:11.1.3 | VaccinatieDatum | 0..1 | Datum (en eventueel tijd) dat het vaccin is toegediend. | ||||||||||||||||||||
NL-CM:11.1.5 | GewensteDatumHervaccinatie | 0..1 | Datum waarop deze vaccinatie volgens de gegevens van de auteur herhaald zal moeten worden. | ||||||||||||||||||||
NL-CM:11.1.6 | Toediener::Zorgverlener | 0..1 | De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de immunisatie werd uitgevoerd. |
| |||||||||||||||||||
NL-CM:11.1.7 | Toelichting | 0..1 | Vrije tekst als toelichting.
Voorbeelden van veel gebruikte toelichtingen zijn: - "Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma". - "Niet volgens Rijksvaccinatieprogramma", gevolgd door een verdere toelichting. - "Onbekend" |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
ProductCode | Vaccinatie Datum | Toelichting | GewensteDatum Hervaccinatie | Toediener |
DKTP/HIB vaccin | 05-03-1999 | Volgens Rijksvaccinatie programma. | ||
ProductCode | Vaccinatie Datum | Toelichting | GewensteDatum Hervaccinatie | Toediener |
OrganisatieNaam | ||||
Hepatitis A vaccin | 03-06-2012 | Bezoek aan Guatemala. | 2014 | GG&GD Nijmegen |
References
1. G-standaard [Online] Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].
2. Rijksvaccinatieprogramma [Online] Beschikbaar op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma [Geraadpleegd: 23 februari 2015].
Valuesets
ProductCodeATCCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID |
Alle waarden | Anatomic Therapeutic Classification (ATC) | 2.16.840.1.113883.6.73 |
ProductCodeGPKCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID |
Alle waarden | G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) | 2.16.840.1.113883.2.4.4.1 |
ProductCodeGTINCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID |
Alle waarden | Global Trade Item Number (GTIN) | 1.3.160 |
ProductCodeHPKCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID |
Alle waarden | G-Standaard Handels Product Kode (HPK) | 2.16.840.1.113883.2.4.4.7 |
ProductCodePRKCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID |
Alle waarden | G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) | 2.16.840.1.113883.2.4.4.10 |
ProductCodeZICodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Codestelselnaam | Codesysteem OID |
Alle waarden | G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) | 2.16.840.1.113883.2.4.4.8 |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2015, (Versie 1.2)
- Publicatie 2016, (Versie 3.0)
- Publicatie 2017, (Versie 3.1)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 4.0)
- Publicatie 2020, (Versie 4.0)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 4.1)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 5.0)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:
- SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
- LOINC version 2.64
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 16:55:17 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883