TekstUitslag-v4.2(2018NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.2(NL)|1|TekstUitslag-v4.2(2018NL)}} <!-- Tot hier de tra...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 171: | Regel 171: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
<imagemap> Bestand:TekstUitslag-v4.2Model( | <imagemap> Bestand:TekstUitslag-v4.2Model(2018NL).png | center | ||
rect | rect 173 84 289 154 [[#13063]] | ||
rect | rect 554 85 670 155 [[Verrichting-v4.1(2018NL)]] | ||
rect | rect 370 227 460 297 [[#13066]] | ||
rect | rect 172 344 301 394 [[#TekstStatusCodelijst]] | ||
rect | rect 511 344 675 394 [[#TekstUitslagTypeCodelijst]] | ||
rect | rect 357 84 475 154 [[#13065]] | ||
rect | rect 182 227 280 297 [[#13062]] | ||
rect | rect 542 227 644 297 [[#13068]] | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Regel 379: | Regel 379: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Microbiology procedure" >Microbiologisch onderzoek</span> | |<span title = "Microbiology procedure">Microbiologisch onderzoek</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=19851009 19851009] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=19851009 19851009] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 385: | Regel 385: | ||
|microbiologie | |microbiologie | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Imaging" >Beeldvormende verrichting</span> | |<span title = "Imaging">Beeldvormende verrichting</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=363679005 363679005] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=363679005 363679005] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 391: | Regel 391: | ||
|overige beeld vormende techniek | |overige beeld vormende techniek | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Radiographic imaging procedure" >Radiografische beeldvormende verrichting</span> | |<span title = "Radiographic imaging procedure">Radiografische beeldvormende verrichting</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=363680008 363680008] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=363680008 363680008] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 397: | Regel 397: | ||
|röntgen | |röntgen | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Ultrasonography" >Diagnostische echografie</span> | |<span title = "Ultrasonography">Diagnostische echografie</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=16310003 16310003] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=16310003 16310003] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 403: | Regel 403: | ||
|echografie | |echografie | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Computerized axial tomography" >Computertomografie</span> | |<span title = "Computerized axial tomography">Computertomografie</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=77477000 77477000] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=77477000 77477000] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 409: | Regel 409: | ||
|CT | |CT | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Magnetic resonance imaging" >Magnetic resonance imaging</span> | |<span title = "Magnetic resonance imaging">Magnetic resonance imaging</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=113091000 113091000] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=113091000 113091000] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 415: | Regel 415: | ||
|MRI | |MRI | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Angiography" >Angiografie</span> | |<span title = "Angiography">Angiografie</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=77343006 77343006] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=77343006 77343006] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 421: | Regel 421: | ||
|angiografie | |angiografie | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Echocardiography" >Echocardiografie</span> | |<span title = "Echocardiography">Echocardiografie</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=40701008 40701008] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=40701008 40701008] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 427: | Regel 427: | ||
|echocardiografie | |echocardiografie | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Nuclear medicine procedure" >Nucleair geneeskundige verrichting</span> | |<span title = "Nuclear medicine procedure">Nucleair geneeskundige verrichting</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=371572003 371572003] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=371572003 371572003] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 433: | Regel 433: | ||
|nucleaire geneeskunde | |nucleaire geneeskunde | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Anatomic pathology procedure" >Pathologisch-anatomische verrichting</span> | |<span title = "Anatomic pathology procedure">Pathologisch-anatomische verrichting</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=108257001 108257001] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=108257001 108257001] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 439: | Regel 439: | ||
|pathologie | |pathologie | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Procedure" >Verrichting</span> | |<span title = "Procedure">Verrichting</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=71388002 71388002] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=71388002 71388002] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 445: | Regel 445: | ||
|procedure | |procedure | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Positron emission tomography with computed tomography" >Positronemissietomografie met computertomografie</span> | |<span title = "Positron emission tomography with computed tomography">Positronemissietomografie met computertomografie</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=450436003 450436003] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=450436003 450436003] | ||
|SNOMED CT | |SNOMED CT | ||
Regel 477: | Regel 477: | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
Deze pagina is gegenereerd op | Deze pagina is gegenereerd op 23/12/2018 00:39:41 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609<!--ftDate--> <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Versie van 24 dec 2018 11:58
Algemeen
Naam: nl.zorg.TekstUitslag
Versie: 4.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-10-2018
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::CreationDate | 14-12-2012 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.2 |
DCM::KeywordList | laboratorium uitslagen, verslagen |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::Name | nl.zorg.TekstUitslag |
DCM::PublicationDate | 01-10-2018 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 1-3-2018 |
DCM::Superseeds | nl.zorg.TekstUitslag-v4.1 |
DCM::Version | 4.2 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)
Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)
Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)
ZIB-76 | OverdrachtTekstUitslag Omschrijving |
ZIB-130 | Samenvoegen bouwstenen OverdrachtLabuitslag en OverdrachtTekstuitslag tot een bouwsteen. |
ZIB-274 | In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagStatus niet overeen met de tagged value van het concept. |
ZIB-275 | In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagType niet overeen met de tagged value van het concept. |
ZIB-322 | Wijziging paragraaf concept |
ZIB-323 | Wijzing paragraaf Purpose |
ZIB-370 | ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aanpassen |
Incl. algemene wijzigingsverzoeken:
ZIB-94 | Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights |
ZIB-154 | Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen. |
ZIB-200 | Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-201 | Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-309 | EOI aangepast |
ZIB-324 | Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter |
ZIB-326 | Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015 |
Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)
ZIB-423 | Verkeerd bron-codestelsel gekoppeld aan de 'TestStatusCodelijst'. |
ZIB-453 | Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer |
Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)
ZIB-549 | De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct |
ZIB-576 | Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen. |
Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)
ZIB-646 | Aanpassing SNOMED codes |
Publicatieversie 4.2 (01-10-2018)
ZIB-630 | Optie PET CT toevoegen aan TekstUitslagTypeCodelijst |
Concept
Een tekstuitslag beschrijft de bevindingen en interpretatie van diagnostische of therapeutische verrichtingen, uitgevoerd op patiènten of monsters afkomstig van de patiënt.
Purpose
Het vastleggen van de resultaten van diagnostische verrichtingen ten behoeve van communicatie hiervan met de aanvrager van de verrichting en het documenteren van de bevindingen naar aanleiding van therapeutische verrichtingen.
Evidence Base
De meeste uitslagen van verrichtingen en sommige uitslagen van laboratorium onderzoeken zijn verhalend van aard. Het gaat hierbij om o.a. verslagen van radiologie, pathologie, scopieën, echografie, etc en laboratoriumonderzoeken als banale kweken, waar uitslag, interpretatie en advies integraal onderdeel uitmaken van de uitslag. Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor deze niet verder gestructureerde uitslagen.
Bij uitslagen van laboratoriumbepalingen is het moeilijk eenduidig aan te geven wanneer deze bouwsteen gebruikt moet worden en wanneer de bouwsteen LaboratoriumUitslag gebruikt moet worden.
In het algemeen worden laboratoriumtesten die resulteren in een waarde (7,1 mmol/L), rangtelwoord (++ uit reeks tot ++++) of een kwantitatieve uitslag (Weinig) het beste overgedragen met LaboratoriumUitslag en is deze bouwsteen meer geschikt voor tekstuele uitslagen die langer dan een paar woorden zijn.
In vrijwel alle laboratoria komen beide soorten testen voor.
De toepasbaarheid wordt niet door het soort lab maar door het soort uitslag bepaald.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||
NL-CM:13.2.1 | TekstUitslag | Rootconcept van de bouwsteen TekstUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TekstUitslag. | ||||||||||||
NL-CM:13.2.3 | TekstUitslagDatumTijd | 0..1 | Datum en eventueel tijdstip van de uitslag.
Datum waarop de verrichting die in Tekstuitslag documenteert, verricht is. |
|||||||||||
NL-CM:13.2.5 | Verrichting | 0..1 | Verwijzing naar de bouwsteen Verrichting en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme. |
|
| |||||||||
NL-CM:13.2.6 | TekstUitslagStatus | 0..1 | De status van de uitslag. |
| ||||||||||
NL-CM:13.2.2 | TekstResultaat | 1 | Het tekstverslag waarin de feitelijke resultaat van de test of de verrichting staat. | |||||||||||
NL-CM:13.2.4 | TekstUitslagType | 1 | Het soort resultaat. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
Tekst Uitslag Datum Tijd | 05-12-2014 17:00 uur | |
Tekst Uitslag Type | Röntgen | |
Tekst Uitslag Status | Voorlopig | |
Verrichting | ||
VerrichtingType | CR THORAX BED (085002BED) | |
Uitvoerder | Dr. A | |
Locatie | Radiologie | |
Aanvrager | Onbekende arts | |
TekstResultaat | ||
Klinische gegevens: Opname van het respiratoire insufficiëntie bij pneumonie. Vraagstelling: Afname infiltraat? Verslag: Liggende opname vergeleken met onderzoek van 31/10/2012. Hoogliggende positie van de trachea tube 7 cm boven de carina, idealiter 4-6 cm. Onveranderd goede positie van jugularislijn over rechts met tip in vena cava superior. Twee lijnstructuren te volgen over de oesophagus tot subdiafragmaal. Hoogstand van het rechter hemidiafragma conform. Pleuravocht rechts. Goede afgrensbaarheid linker diafragma en enige afname stuwingsbeeld. Iets afname van diffuse consolidatie rechter thoraxhelft. Verdichting in de fissura minor, passend bij plaatatelectase. Conclusie: Hoge ligging trachea tube. Iets afname van diffuse consolidaties rechter thoraxhelft. Afname stuwingsbeeld. |
TekstUitslagDatumTijd | 15-08-2014 11:00 uur | |
TekstUitslagType | Procedure | |
TekstUitslagStatus | Definitief | |
Verrichting | ||
VerrichtingType | Colonoscopie | |
Uitvoerder | Dr. B | |
TekstResultaat | ||
Indicatie gemetastaseerd NSCLC st IV wv chemotherapie en radiotherapie. Sinds 4 wkn persisterende diarree. radiatie proctitis? Premedicatie: Geen. Verslag Het colon is voorbereid met Klean Prep. Introductie vindt plaats tot in het coecum met identificatie van appendixopening en valvula bauhini zonder inspectie van terminale ileum. De darm is goed gereinigd. Anus Hemorrhoiden. Bij RT: geen afwijkingen voelbaar. Darm Het lumen van de dikke darm is normaal van kaliber. Linkszijdige diverticulose. Het slijmvlies van het gehele colon toont geen afwijking. Rectum bij inversie wel bekeken, hemorrhoiden. Inzending voor histologie PA I colon ascendens biopten PA II transversum biopten PA III sigmoid PA IV rectum Complicaties Geen. Indien binnen 30 dagen een mogelijke late complicatie wordt waargenomen, verzoek ik u dit aan ons te melden. Conclusie Geen afwijkingen waarneembaar bij coloscopie. Advies Expectatief tav diarree. Het verdere beleid is afhankelijk van de uitslag van het onderzoek door de patholoog-anatoom; Code: 20829 |
Valuesets
TekstStatusCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.2 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Pending | pending | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Uitslag volgt |
Preliminary | preliminary | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Voorlopig |
Final | final | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Definitief |
Appended | appended | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Aanvullend |
Corrected | corrected | ResultaatStatus | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 | Gecorrigeerd |
TekstUitslagTypeCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.1 | Binding: Extensible |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Microbiologisch onderzoek | 19851009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | microbiologie |
Beeldvormende verrichting | 363679005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | overige beeld vormende techniek |
Radiografische beeldvormende verrichting | 363680008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | röntgen |
Diagnostische echografie | 16310003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | echografie |
Computertomografie | 77477000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | CT |
Magnetic resonance imaging | 113091000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | MRI |
Angiografie | 77343006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | angiografie |
Echocardiografie | 40701008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | echocardiografie |
Nucleair geneeskundige verrichting | 371572003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | nucleaire geneeskunde |
Pathologisch-anatomische verrichting | 108257001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | pathologie |
Verrichting | 71388002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | procedure |
Positronemissietomografie met computertomografie | 450436003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | PET CT |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2015, (Versie 1.2)
- Publicatie 2016, (Versie 3.0)
- Publicatie 2017, (Versie 4.1)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 4.3)
- Publicatie 2020, (Versie 4.4)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 4.4)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 4.4)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018 #1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:
- SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
- LOINC version 2.64
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 23/12/2018 00:39:41 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609