GezinssituatieKind-v1.0(2017NL)
Algemeen
Naam: nl.zorg.GezinssituatieKind
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 2-5-2014 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | PM |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.16 |
DCM::KeywordList | Gezinssamenstelling, gezinssituatie, verzorgers |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.zorg.GezinssituatieKind |
DCM::PublicationDate | 04-09-2017 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 04-09-2017 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
Publicatieversie 1.0 (04-09-2017) .
Concept
Traditioneel is een gezin gedefinieerd als een leefverband van een of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en de opvoeding van een of meer kinderen.
Voor kinderen kan het voorkomen dat zij meedere gezinssituaties kennen, zoals na een scheiding waarna het kind deels bij vader en deels bij de moeder woont.
Tegenwoordig wordt de term breder gebruikt voor alle samenlevingsvormen die een herkenbare sociale eenheid vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.
Purpose
Informatie over de gezinssituatie van het kind is van belang bij het vaststellen van de mate waarin het kind en het gezin thuis zorg en ondersteuning nodig heeft.
Patient Population
Deze bouwsteen is bedoeld voor het beschrijven van gezinssituatie van kinderen van 0-18 jaar.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||
NL-CM:7.16.1 | GezinssituatieKind | Rootconcept van de bouwsteen GezinssituatieKind. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GezinssituatieKind. | ||||||||||||
NL-CM:7.16.2 | GezinssamenstellingKind | 0..1 | De gezinssamenstelling beschrijft de thuissituatie van het kind en de samenlevingsvorm.
Een gezin kan uit één of meer personen bestaan. |
|
| |||||||||
NL-CM:7.16.3 | OuderVerzorger::ContactPersoon | 0..* | Persoon die in de betrokken gezinssituatie de rol van verzorger van het kind op zich heeft genomen. Dit kan een ouder zijn of een andere huisgenoot. |
| ||||||||||
NL-CM:7.16.4 | Kind | 0..* | Container van het concept Kind. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Kind. |
|
||||||||||
NL-CM:7.16.5 | Kind::Contactpersoon | 0..1 | Kind van het kind dat zorg ontvangt |
| ||||||||||
NL-CM:7.16.6 | GeboortedatumKind | 0..1 | De geboortedatum van het kind. |
|
||||||||||
NL-CM:7.16.7 | AantalBroersEnZussen | 0..1 | <Aantal broers en zussen die het kind heeft, die in hetzelfde gezin woonachtend zijn. Kinderen in deze context zijn biologische en geadopteerde kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen. | |||||||||||
NL-CM:7.16.8 | BroerOfZus | 0..* | Container van het concept BroerOfZus. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept BroerOfZus. | |||||||||||
NL-CM:7.16.9 | BroerOfZus::Contactpersoon | 0..1 | Zus of broer van het kind, die deel uitmaakt van betreffende huishouden. Het betreft niet alleen biologische zussen en broers maar ook half-, stief, -pleeg en adoptief broers en zussen |
|
| |||||||||
NL-CM:7.16.10 | GeboortedatumZusBroer | 0..1 | Geboortedatum van de zus of broer. |
|
||||||||||
NL-CM:7.16.11 | Toelichting | 0..1 | Een toelichting op de gezinssituatie. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
GezinssituatieKind | ||||
Gezinssamenstelling | Woont bij moeder | |||
AantalBroersEnZussen | 2 | |||
Ouder/Verzorger (Contactpersoon) | ||||
Relatie | Moeder | |||
Naamgegevens | ||||
Geslachtsnaam | Smith | |||
Voornaam | Carola | |||
Contactgegevens | ||||
EmailAdressen | ||||
EmailAdres | smithcmm@xmail.com | |||
EmailSoort | Privé e-mailadres | |||
Ouder/Verzorger (Contactpersoon) | ||||
Relatie | Stiefvader | |||
Naamgegevens | ||||
Geslachtsnaam | Vix | |||
Voornaam | Peter | |||
BroersEnZussen | ||||
GeboortedatumZusBroer | 02-02-2013 | |||
ZusOfBroer (ContactPersoon) | ||||
Relatie | Broer | |||
Naamgegevens | ||||
Roepnaam | Javier | |||
BroersEnZussen | ||||
GeboortedatumZusBroer | 20-12-2009 | |||
ZusOfBroer (ContactPersoon) | ||||
Relatie | Stiefzus | |||
Naamgegevens | ||||
Roepnaam | Janine | |||
Kinderen | ||||
- | ||||
Toelichting | - |
Instructions
Indien het kind meerdere gezinssituaties heeft, bv. naar aanleiding van een scheiding of wegens deeltijds verblijf in een instelling, kunnen deze situaties meegegeven worden door de bouwsteen meerdere malen toe te passen. Door bij verzorger aan te geven of de moeder of de vader in de betreffende situatie betrokken is, wordt duidelijk bij wie het kind in die situatie woont.
Valuesets
GezinssamenstellingKindCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.16.1 |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Lives with mother | 224139006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont bij moeder |
Lives with father | 224140008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont bij vader |
Lives with grandparents | 224141007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont bij grootouders |
Lives with parents | 224137008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont bij ouders |
Lives with foster parents | 32331000146101 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont bij pleegouders |
Lives with relatives | 160756002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont samen met familie |
Lives in supported home | 224220007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont in gezinsvervangend tehuis |
Living in institution for disabled care | 29221000146100 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont in instelling voor gehandicaptenzorg |
Living in institution for mental health care | 29231000146103 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont in instelling voor geestelijke gezondheidszorg |
Lives in a childrens home | 160738002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont in kindertehuis |
Lives in boarding school | 307106009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Woont in internaat |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders |
Deze bouwsteen in overige publicaties
---
Meer over deze bouwsteen
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 30/11/2017 10:11:55