Bloeddruk-v1.2(2015NL): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 148: | Regel 148: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
<imagemap> Bestand:Bloeddruk-v1.2Model( | <imagemap> Bestand:Bloeddruk-v1.2Model(2015NL).png | center | ||
rect 163 188 297 230 [[#ManchetTypeCodelijst]] | rect 163 188 297 230 [[#ManchetTypeCodelijst]] | ||
rect 290 451 452 493 [[#DiastolischEindpuntCodelijst]] | rect 290 451 452 493 [[#DiastolischEindpuntCodelijst]] | ||
Regel 628: | Regel 628: | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> ''Registratie aan de bron'' publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015 <BR> | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> ''Registratie aan de bron'' publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015 <BR> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
Deze pagina is gegenereerd op | Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:21:32 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989<!--ftDate--> <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 24 dec 2018 om 12:14
Algemeen
Naam: nl.nfu.Bloeddruk
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015
Metadata
DCM::CoderList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::CreationDate | 29-11-2012 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | NFU |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.4 |
DCM::KeywordList | bloeddruk, diastolische bloeddruk, systolische bloeddruk, tensie |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::Name | nl.nfu.Bloeddruk |
DCM::PublicationDate | 1-4-2015 |
DCM::PublicationStatus | Published |
DCM::ReviewerList | Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 1-4-2015 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.2 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)
Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)
Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)
ZIB-135 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextHoudingCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-136 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst MeetlocatieCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-137 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst MeetmethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-148 | Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst BloeddrukDiastolischEindpuntCodelijst n.a.v. review terminologie expert. |
ZIB-169 | wijzingsverzoek bouwsteen bloeddruk |
ZIB-218 | De naam van de waardenlijst ManchetCodelijst kwam niet overeen met de tagged value. |
ZIB-219 | De naam van de waardenlijst MeetLocatieCodelijst kwam niet overeen met de tagged value. |
ZIB-220 | Notes bij MeetmethodeCodelijst verplaatst naar Meetmethode concept. |
ZIB-308 | Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen |
ZIB-315 | ContextHouding wijzigen in Houding |
ZIB-362 | De waardelijst van het concept Meetmethode vermeldt twee waarden die beide geen meetmethode omschrijven maar een type bloedruk |
ZIB-363 | De waardelijst van het concept Manchet is niet conform de standaard van GOG. |
Incl. algemene wijzigingsverzoeken:
ZIB-94 | Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights |
ZIB-154 | Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen. |
ZIB-200 | Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-201 | Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken. |
ZIB-309 | EOI aangepast |
ZIB-324 | Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter |
ZIB-326 | Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015 |
Concept
De bloeddruk is een parameter om de toestand van de bloedsomloop vast te leggen en wordt uitgedrukt in de systolische en diastolische druk in mmHg.
Purpose
De bloeddruk wordt gemeten om een indruk te krijgen van de gezondheidstoestand van het cardiovasculairsysteem van de patiënt.
Evidence Base
De lokale meting van de arteriële bloeddruk, welke surrogaat is voor de arteriële druk in de systemische circulatie. Meest gebruikelijk is dat de term 'bloeddruk' refereert aan de meting van de bloeddruk van de arteria brachialis in de bovenarm met manchet volgens de methode van Riva-Rocci.
Het protocol voor deze meting bevat veel details die niet algemeen bekend zijn (zoals de juiste toepassing van de Korotkoff tonen) of goed worden uitgevoerd (manchetbreedte aanpassen aan zeer grote of kleine diameter van de bovenarm, juiste daalsnelheid van de kwikkolom, afkapwaarden bij ritmestoornissen).
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||
NL-CM:12.4.1 | Bloeddruk | Rootconcept van de bouwsteen Bloeddruk. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Bloeddruk. |
|
|||||||||||
NL-CM:12.4.7 | Meetmethode | 0..1 | De soort methode die is toegepast voor het meten van de bloeddruk. |
| ||||||||||
NL-CM:12.4.9 | ManchetType | 0..1 | De grootte van de manchet gebruikt bij de meting. |
|
| |||||||||
NL-CM:12.4.10 | MeetLocatie | 0..1 | Lichaamslocatie waar de bloeddruk is gemeten. |
| ||||||||||
NL-CM:12.4.8 | DiastolischEindpunt | 0..1 | Registratie van de Korotkoff toon die gebruikt is om de diastolische druk te meten met de auscultatieve methode. |
|
| |||||||||
NL-CM:12.4.2 | SystolischeBloeddruk | 1 | De hoogste (piek) systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de systolische of samentrekkingsfase van de hartslag. |
|
||||||||||
NL-CM:12.4.3 | DiastolischeBloeddruk | 1 | De laagste systemische arteriële bloeddruk - gemeten in de diastolische of ontspanningsfase van de hartslag. |
|
||||||||||
NL-CM:12.4.4 | GemiddeldeBloeddruk | 0..1 | De gemiddelde bloeddruk gedurende één cyclus van samentrekken en ontspannen van het hart.
Deze wordt geschat op basis van de boven- en onderdruk. Die schatting is onbetrouwbaar bij circulatiestoornissen. Alleen bij een invasief gemeten bloeddruk kan deze waarde betrouwbaar vastgesteld worden. |
|
||||||||||
NL-CM:12.4.5 | BloeddrukDatumTijd | 1 | De datum en tijd, dat de bloeddrukwaarden werden verkregen. | |||||||||||
NL-CM:12.4.6 | Toelichting | 0..1 | Opmerkingen over de gemeten bloeddruk. Hier kan bijvoorbeeld een toelichting worden gegeven op omstandigheden die de meting hebben beïnvloed, zoals pijn, (in)spanning en slaap/waak toestand. | |||||||||||
NL-CM:12.4.11 | Houding | 0..1 | De houding van de patiënt bij het meten van de bloeddruk. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
Bloeddruk DatumTijd | Systolische Bloeddruk | Diastolische Bloeddruk | Houding | Manchet Type | Meet Locatie | Toelichting |
08-02-2013 6:43 | 125 mmHg | 75 mmHg | liggend | standaard | rechter bovenarm | |
Bloeddruk DatumTijd | Systolische Bloeddruk | Diastolische Bloeddruk | Houding | Manchet Type | Meet Locatie | Toelichting |
07-02-2013 | 108 mmHg | 56 mmHg | zittend | groot | linker pols | Mw. is zwanger |
References
1. Parelsnoer DCM Bloeddruk v0.9 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Bloeddruk%20v0.9.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].
2. openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].
Valuesets
DiastolischEindpuntCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.2 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Phase 4 | 255271000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fase IV |
Phase 5 | 255272007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Fase V |
HoudingCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.5 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Orthostatic body position | 10904000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Staand |
Recumbent body position | 102538003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Liggend |
Sitting position | 33586001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Zittend |
Position with tilt | 272587006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Achteroverleunend |
Trendelenburg position | 34106002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Positie van Trendelenburg |
ManchetTypeCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.3 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Standaard | STD | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Standaard (Standaard manchet voor een volwassene (manchet 16x30 cm) |
Groot | L | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Groot (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 35 tot 44 cm (manchet 16x36 cm)) |
Klein | S | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Klein (Een manchet voor een volwassene met een armomtrek van 22 tot 26 cm (manchet 12x22 cm) ) |
Extra groot | XL | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Extra groot (Een manchet voor het dijbeen of arm wanneer de armomtrek 45 tot 52 cm is (manchet 16x42 cm)) |
Kind | KIND | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor kind (Een manchet voor kinderen of voor volwassenen met een dunne arm (manchet ca. 8x21 cm) ) |
Jong kind | JONGKIND | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor jong kind (Een manchet voor jonge kinderen (manchet ca. 5x15 cm)) |
Neonaat | NEONAAT | ManchetType | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 | Maat voor neonaat (Een manchet voor neonaten (manchet ca. 3x6 cm)) |
MeetLocatieCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.4 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Upper arm structure | 40983000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bovenarm |
Right upper arm structure | 368209003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechter bovenarm |
Left upper arm structure | 368208006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linker bovenarm |
Thigh structure | 68367000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Bovenbeen |
Structure of right thigh | 11207009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechter bovenbeen |
Structure of left thigh | 61396006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linker bovenbeen |
Wrist region structure | 8205005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Pols |
Structure of right wrist | 9736006 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechterpols |
Structure of left wrist | 5951000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linkerpols |
Finger structure | 7569003 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Vinger |
Ankle region structure | 344001 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Enkel |
Structure of right ankle | 6685009 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Rechterenkel |
Structure of left ankle | 51636004 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Linkerenkel |
MeetmethodeCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.4.1 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Non-invasive | 22762002 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Niet-invasief |
Invasive | 10179008 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Invasief |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2016, (Versie 3.0)
- Publicatie 2017, (Versie 3.1)
- Pre-publicatie 2018-2, (Versie 3.1)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 3.2)
- Publicatie 2020, (Versie 3.2.1)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 3.2.1)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 3.2.1)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
- --
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:21:32 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989