Blaasfunctie-v1.0(2015NL): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 80: | Regel 80: | ||
==Information Model== | ==Information Model== | ||
<BR> | <BR> | ||
<imagemap> Bestand:Blaasfunctie-v1.0Model( | <imagemap> Bestand:Blaasfunctie-v1.0Model(2015NL).png | center | ||
rect 185 474 343 524 [[#UrineKatheterTypeCodelijst]] | rect 185 474 343 524 [[#UrineKatheterTypeCodelijst]] | ||
rect 220 366 310 436 [[#9599]] | rect 220 366 310 436 [[#9599]] | ||
Regel 121: | Regel 121: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
|<span title = "Codesystem: ICF>b6202 Urinecontinentie</span> | |<span title = "Codesystem: ICF>[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/claml?collection=icf-nl-data&conceptId=b6202 b6202] Urinecontinentie</span> | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
Regel 458: | Regel 458: | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> ''Registratie aan de bron'' publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015 <BR> | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de<!--ftInfoBase--> ''Registratie aan de bron'' publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015 <BR> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
Deze pagina is gegenereerd op | Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:40:31 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989<!--ftDate--> <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2015(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Huidige versie van 24 dec 2018 om 12:14
Algemeen
Naam: nl.nfu.Blaasfunctie
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 1-4-2014 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | NFU & V&VN |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.14 |
DCM::KeywordList | Mictie, continentie |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.nfu.Blaasfunctie |
DCM::PublicationDate | 8-9-2015 |
DCM::PublicationStatus | Published |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 8-9-2015 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).
Concept
De primaire functie van de blaas is tijdelijke opslag van urine. Een tweede belangrijke functie van de blaas is het uitdrijven van de opgeslagen urine, zodra daar een gelegenheid voor is. Door diverse oorzaken kunnen deze functies verstoord zijn.
Purpose
Informatie over stoornissen van de blaasfunctie is van belang voor het opstellen van het verpleegplan en voor de verpleging van de patiënt. In een overdrachtssituatie biedt het de mogelijkheid te anticiperen op de komst van de patiënt en continuïteit van zorg voor de patiënt te bewerkstelligen. Zo kan bijvoorbeeld materiaal of deskundigheid vooraf worden geregeld.
Evidence Base
De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||
NL-CM:4.14.1 | Blaasfunctie | Rootconcept van de bouwsteen Blaasfunctie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Blaasfunctie. |
|
|||||||||||
NL-CM:4.14.2 | UrineContinentie | 0..1 | De urinecontinentie beschrijft de controle over de urinelozing. Het omvat stoornissen zoals stressincontinentie, aandrangincontinentie, reflexincontinentie, continue incontinentie en gemengde incontinentie. |
|
| |||||||||
NL-CM:4.14.8 | SoortIncontinentie::Probleem | 0..1 | De specificering van soort incontinentie. |
|
| |||||||||
NL-CM:4.14.3 | Urostoma::Stoma | 0..1 | Urostoma beschrijft de aanwezigheid van een onnatuurlijke, chirurgisch aangelegde opening. Indien hier sprake van is, kunnen de plaatsingsdatum, locatie van het urostoma en eventuele stomazakjes en toelichting beschreven worden. Bij type stoma moet in dit geval verplicht gekozen worden voor urostoma. |
|
| |||||||||
NL-CM:4.14.4 | UrineKatheter::MedischHulpmiddel | 0..1 | Urinekatheter beschrijft de aanwezigheid van een urinekatheter. Indien hier sprake van is, kunnen naast het type katheter de plaatsingsdatum, locatie van de urinekatheter, toelichting en identificerende gegevens van de katheter beschreven worden. |
|
| |||||||||
NL-CM:10.1.3 | ProductType | Een beschrijving van de soort katheter. |
| |||||||||||
NL-CM:4.14.5 | Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel | 0..1 | Een beschrijving van het gebruikte incontinentiemateriaal. |
|
| |||||||||
NL-CM:4.14.6 | Toelichting | 0..1 | Toelichting op de urine (in)continentie en de behandeling ervan. |
|
||||||||||
NL-CM:4.14.7 | VerpleegkundigeActie | 0..* | Beschrijving van de ondersteuning die nodig is bij mictie en de verzorging van een eventuele urinekatheter. |
| ||||||||||
NL-CM:4.14.9 | GeplandeVPKActie::GeplandeZorgActiviteit | 0..* | Geplande verpleegkundige actie of 'clinical reminder' bij voorbeeld bij het verzorgen van het katheter, waarin onder meer de datum, waarop het katherter vervangen moet worden, vastgelegd kan worden. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
Blaasfunctie (urostoma) | |
UrineContinentie | - |
SoortIncontinentie | - |
Incontinentiemateriaal | - |
Urostoma | |
StomaType | Urostoma |
AanlegDatum | 12-01-2014 |
Toelichting | Extra aandacht voor peristomale huid |
UrineKatheter | |
ProductType | - |
BeginDatum | - |
Toelichting | - |
VerpleegkundigeActie | |
Activiteit | Ondersteunen bij verwisselen plak bij stoma. |
Toelichting | Kan bij problemen contact opnemen met stomaverpleegkundige |
Blaasfunctie (continentie stoornis) | |
UrineContinentie | Matige stoornis |
SoortIncontinentie | overloopcontinentie |
Incontinentiemateriaal | - |
Urostoma | |
Sinds | - |
Opmerking bij urostoma | - |
UrineKatheter | |
ProductType | Verblijfskatheter |
BeginDatum | 12-05-2014 |
Toelichting | - |
VerpleegkundigeActie | |
Activiteit | Ondersteunen bij het verwisselen van nachtopvangzak. |
Toelichting | Partner verzorgt insteekopening van katheter |
References
1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]
Valuesets
UrineContinentieCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.14.1 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Geen stoornis | b6202.0 | ICF | 2.16.840.1.113883.6.254 | Stoornis 0-4% |
Lichte stoornis | b6202.1 | ICF | 2.16.840.1.113883.6.254 | Stoornis 5-24% |
Matige stoornis | b6202.2 | ICF | 2.16.840.1.113883.6.254 | Stoornis 25-49% |
Ernstige stoornis | b6202.3 | ICF | 2.16.840.1.113883.6.254 | Stoornis 50-95% |
Volledige stoornis | b6202.4 | ICF | 2.16.840.1.113883.6.254 | Stoornis 96-100% |
UrineKatheterTypeCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.14.2 | Binding: |
Conceptnaam | Conceptcode | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Indwelling urinary catheter | 23973005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Verblijfskatheter |
Intermittent urethral drainage catheter, sterile | 469715007 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Eenmalige katheter |
Incontinence sheath | 337636000 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Condoomkatheter |
Suprapubic catheter | 286861005 | SNOMED CT | 2.16.840.1.113883.6.96 | Suprapubische katheter |
Other | OTH | NullFlavor | 2.16.840.1.113883.5.1008 | Anders |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2016, (Versie 3.0)
- Publicatie 2017, (Versie 3.1)
- Pre-publicatie 2018-2, (Versie 3.1)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 3.2)
- Publicatie 2020, (Versie 3.2)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 3.2)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 4.0)
- Pre-publicatie 2023-1, (Versie 4.1)
- Pre-publicatie 2024-1, (Versie 4.1)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
- MedischHulpmiddel-v1.2
- OverdrachtConcern-v1.2
- OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v1.2.1
- Stoma-v1.0
- VerpleegkundigeInterventie-v1.0
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:40:31 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989