FLACCpainScale-v1.0(2017EN): verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 442: | Regel 442: | ||
The information in this wikipage is based on Release 2017 <BR> | The information in this wikipage is based on Release 2017 <BR> | ||
Conditions for use are located on the mainpage [[Bestand:list2.png|link=HCIM_Mainpage]]<BR> | Conditions for use are located on the mainpage [[Bestand:list2.png|link=HCIM_Mainpage]]<BR> | ||
This page is generated on | This page is generated on 24/01/2018 16:09:32 <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= HCIM_Release_2017(EN)]] [[HCIM_Release_2017(EN) |Back to HCIM list ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= HCIM_Release_2017(EN)]] [[HCIM_Release_2017(EN) |Back to HCIM list ]]</div> |
Versie van 24 jan 2018 16:16
General information
Name: nl.zorg.FLACCpainScale
Version: 1.0
HCIM Status:Final
Release: 2017
Release status: Published
Release date: 31-12-2017
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 1-8-2016 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | zorg |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.13 |
DCM::KeywordList | Pijnscore, assessment, FLACC |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.zorg.FLACCpijnScore |
DCM::PublicationDate | 31-12-2017 |
DCM::PublicationStatus | Published |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | EN |
Revision History
Only available in Dutch
Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).
Concept
The FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability) is a pain assessment tool, that is used to assess pain in children aged 0-7 years old by observing their behaviour.
The FLACC has five subscales that need to be addressed. The final score indicates whether the observed child suffers pain and 'how much'. The score is often combined with a NRS-score that is completed by the nurses on basis of clinical experience.
Purpose
A pain assessment instrument is a tool in determining the intensity of pain and can be useful in order to determine the effectiveness of pain treatment interventions (pharmacological or non-pharmacological). For young children, it is nevertheless difficult to differentiate between pain or distress/anxiety. This difference is relevant in determining the treatment. The score on a pain assessment instrument remains a snapshot in time.
Evidence Base
For assessing the degree of pain in children with difficulty expressing themselves a number of pain observation instruments exist:
- CPB
- Comfort Behaviour Scale/ Comfortneo Scale
- FLACC
Patient Population
The FLACC assessment score used to assess pain in children between the ages of 0 and 7 years
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definition | DefinitionCode | Reference | |||||||
NL-CM:12.13.1 | FLACCpainScore | Root concept of the FLACCpainScale information model. This root concept contains all data elements of the FLACCpainScale information model. | |||||||||||
NL-CM:12.13.2 | TotalScore | 0..1 | The total score is the sum of all the individual scores. The total score has a range from 0 - 10. | ||||||||||
NL-CM:12.13.3 | Face | 0..1 | Observation Faces;
The extent to which the child’s expression on the face is tensed, grimace, tension of jaws. |
| |||||||||
NL-CM:12.13.4 | Legs | 0..1 | Observation legs: the extent to which the child is restless (body and legs). |
| |||||||||
NL-CM:12.13.5 | Activity | 0..1 | Observation activity: the extent to which the child is restless and has tense muscles. |
| |||||||||
NL-CM:12.13.6 | Cry | 0..1 | Observation Crying: the extent to which the child is crying, whimpers or laments. |
| |||||||||
NL-CM:12.13.9 | Consolability | 0..1 | Observation Consolability: the extent to which the child is consolable. |
| |||||||||
NL-CM:12.13.11 | ScoreDateTime | 1 | The date and time at which the FLACC score was determined. | ||||||||||
NL-CM:12.13.12 | Comment | 0..1 | A comment on the circumstances during the measurement. |
|
Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page
Example Instances
Only available in Dutch
FLACCpijnScore | |
ScoreDatumTijd | 21-12-2016 12:05 |
Gezicht | 1 (Fronst af en toe of trekt een grimas, is teruggetrokken, ongeïnteresseerd) |
Benen | 2 (Schopt of heeft opgetrokken benen) |
Activiteit | 1 (Kronkelt, wringt zich in bochten, verandert steeds van houding, is gespannen) |
Huilen | 0 (Huilt niet (wakker of slapend)) |
Troostbaar | 2 (Is moeilijk te troosten of op te beuren) |
Totaalscore | 6 |
Toelichting | Controle voor toediening pijnmedicatie. |
References
1. Stichting Kind&Pijn [Online] Beschikbaar op:http://www.kind-pijn.org/ [Geraadpleegd: 2 augustus 2016] 2. Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007 [Online] Beschikbaar op:https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Details/tabid/1558/articleType/ArticleView/articleId/760/Pijn-meting-en-behandeling-van.aspx [Geraadpleegd: 21 december 2016]
Valuesets
ActivityCodelist
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.3 |
Conceptname | Conceptcode | Conceptvalue | Codesystem name | Codesystem OID | Description |
Lying quiet | Act0 | 0 | FLACC_Activiteit | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 | Ligt rustig, in een normale houding, maakt rustige bewegingen |
Squirming | Act1 | 1 | FLACC_Activiteit | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 | Kronkelt, wringt zich in bochten, verandert steeds van houding,is gespannen |
Arched | Act2 | 2 | FLACC_Activiteit | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 | Overstrekt zich, trekt een holle rug of ligt ineengekrompen,is verstijfd of maakt schokkende bewegingen |
ConsolabilityCodelist
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.5 |
Conceptname | Conceptcode | Conceptvalue | Codesystem name | Codesystem OID | Description |
Content | Cons0 | 0 | FLACC_Troostbaar | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 | Is tevreden, ontspannen |
Consolable, distractable | Cons1 | 1 | FLACC_Troostbaar | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 | Is te troosten door af en toe aan te raken, te knuffelen of toe te spreken; laat zich afleiden |
Difficult to console | Cons2 | 2 | FLACC_Troostbaar | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 | Is moeilijk te troosten of op te beuren |
CryCodelist
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.4 |
Conceptname | Conceptcode | Conceptvalue | Codesystem name | Codesystem OID | Description |
No cry | Cry0 | 0 | FLACC_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 | Huilt niet (wakker of slapend) |
Moans | Cry1 | 1 | FLACC_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 | Kreunt, kermt of jengelt; klaagt af en toe |
Crying constantly | Cry2 | 2 | FLACC_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 | Huilt voortdurend, schreeuwt of jammert, klaagt veelvuldig |
FaceCodelist
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.1 |
Conceptname | Conceptcode | Conceptvalue | Codesystem name | Codesystem OID | Description |
No particular expression | Face0 | 0 | FLACC_Gezicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 | Vertoont geen specifieke expressie of glimlach |
Occasional grimace | Face1 | 1 | FLACC_Gezicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 | Fronst af en toe of trekt een grimas, is teruggetrokken, ongeïnteresseerd |
Frequent to constant frown | Face2 | 2 | FLACC_Gezicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 | Fronst regelmatig tot voortdurend, klemt de kaken op elkaar, heeft een trillende kin |
LegsCodelist
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.2 |
Conceptname | Conceptcode | Conceptvalue | Codesystem name | Codesystem OID | Description |
Normal position | Legs0 | 0 | FLACC_Legs | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 | Normale houding en/of ontspannen |
Restless | Legs1 | 1 | FLACC_Legs | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 | Ongemakkelijk, onrustig, gespannen |
Kicking | Legs2 | 2 | FLACC_Legs | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 | Schopt of heeft opgetrokken benen |
This information model in other releases
---
More on this information model
To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:
- HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment
- HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR
This information model is also available as pdf file or as spreadsheet
About this information
The information in this wikipage is based on Release 2017
Conditions for use are located on the mainpage
This page is generated on 24/01/2018 16:09:32