ApgarScore-v1.0(2018NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '<!-- Hieronder wordt een transclude page aangeroepen --> {{Versions-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.16(NL)|1|ApgarScore-v1.0(2018NL)}} <!-- Tot hier de tran...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 305: | Regel 305: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Not breathing</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6725-1 LA6725-1] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6725-1 LA6725-1] | ||
|0 | |0 | ||
Regel 312: | Regel 312: | ||
|Niet op eigen kracht ademen | |Niet op eigen kracht ademen | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Weak cry; may sound like whimpering, slow or irregular breathing</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6726-9 LA6726-9] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6726-9 LA6726-9] | ||
|1 | |1 | ||
Regel 319: | Regel 319: | ||
|Zwak, onregelmatig of hijgerig ademhalen | |Zwak, onregelmatig of hijgerig ademhalen | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Good, strong cry; normal rate and effort of breathing</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6727-7 LA6727-7] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6727-7 LA6727-7] | ||
|2 | |2 | ||
Regel 340: | Regel 340: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >No heart rate</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6716-0 LA6716-0] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6716-0 LA6716-0] | ||
|0 | |0 | ||
Regel 347: | Regel 347: | ||
|Geen hartslag, of een onhoorbare hartslag | |Geen hartslag, of een onhoorbare hartslag | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Fewer than 100 beats per minute</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6717-8 LA6717-8] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6717-8 LA6717-8] | ||
|1 | |1 | ||
Regel 354: | Regel 354: | ||
|Een hartslag van minder dan 100 slagen per minuut | |Een hartslag van minder dan 100 slagen per minuut | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >At least 100 beats per minute</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6718-6 LA6718-6] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6718-6 LA6718-6] | ||
|2 | |2 | ||
Regel 375: | Regel 375: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >The baby''s whole body is completely bluish-gray or pale</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6722-8 LA6722-8] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6722-8 LA6722-8] | ||
|0 | |0 | ||
Regel 382: | Regel 382: | ||
|Een bleke of blauwe huidskleur | |Een bleke of blauwe huidskleur | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Good color in body with bluish hands or feet</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6723-6 LA6723-6] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6723-6 LA6723-6] | ||
|1 | |1 | ||
Regel 389: | Regel 389: | ||
|Roze lijfje, maar blauwachtige armen en benen | |Roze lijfje, maar blauwachtige armen en benen | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Good color all over</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6724-4 LA6724-4] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6724-4 LA6724-4] | ||
|2 | |2 | ||
Regel 410: | Regel 410: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >No response to airways being suctioned</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6719-4 LA6719-4] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6719-4 LA6719-4] | ||
|0 | |0 | ||
Regel 417: | Regel 417: | ||
|Reageert niet op prikkels/Geen reactie | |Reageert niet op prikkels/Geen reactie | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Grimace during suctioning</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6720-2 LA6720-2] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6720-2 LA6720-2] | ||
|1 | |1 | ||
Regel 424: | Regel 424: | ||
|Reageert met kleine jammergeluidjes en zwakke bewegingen | |Reageert met kleine jammergeluidjes en zwakke bewegingen | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Grimace and pulling away, cough, or sneeze during suctioning</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6721-0 LA6721-0] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6721-0 LA6721-0] | ||
|2 | |2 | ||
Regel 445: | Regel 445: | ||
|Omschrijving<!--vsDescription--> | |Omschrijving<!--vsDescription--> | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Limp; no movement</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6713-7 LA6713-7] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6713-7 LA6713-7] | ||
|0 | |0 | ||
Regel 452: | Regel 452: | ||
|Geen spierspanning aanwezig/slap | |Geen spierspanning aanwezig/slap | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Some flexion of arms and legs</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6714-5 LA6714-5] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6714-5 LA6714-5] | ||
|1 | |1 | ||
Regel 459: | Regel 459: | ||
|Weinig bewegingen met armpjes en beentjes | |Weinig bewegingen met armpjes en beentjes | ||
|-style="vertical-align:top; " | |-style="vertical-align:top; " | ||
|<span title = "Onbekende code | |<span title = "Onbekende code" >Active motion</span> | ||
|[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6715-2 LA6715-2] | |[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/loinc?conceptId=LA6715-2 LA6715-2] | ||
|2 | |2 | ||
Regel 492: | Regel 492: | ||
</ul> | </ul> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina<!--ftConditions--> [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina<!--wikiMainpage-->]]<BR> | ||
Deze pagina is gegenereerd op | Deze pagina is gegenereerd op 06/11/2018 17:00:12 met ZibExtraction v. 2.0.6884.30514<!--ftDate--> <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL)]] [[ZIB_Publicatie<!--wikiReleasePage-->_2018(NL) |Terug naar ZIB overzicht<!--hdBackToMainPage--> ]]</div> |
Versie van 6 nov 2018 16:10
Algemeen
Naam: nl.zorg.ApgarScore
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-10-2018
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 11-10-2016 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.16 |
DCM::KeywordList | Apgar |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.zorg.ApgarScore |
DCM::PublicationDate | 01-10-2018 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 31-12-2017 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
'
Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).
Concept
De Apgar score geeft de algemene klinische toestand van een pasgeborene weer. Deze wordt één, vijf en tien minuten na de geboorte beoordeeld aan de hand van 5 parameters: ademhaling, hartslag/pols, spierspanning, huidskleur, reflexen/reactie op prikkels. Indien de score bij vijf minuten < 8 is wordt opnieuw gescoord bij 10, 15, 20 minuten etc. tot de score = 8.
Purpose
De Apgarscore is vooral bedoeld om snel te beoordelen hoe de klinische conditie van de pasgeborene post-partum is en of er extra zorg nodig is. Een lage Apgarscore kan het gevolg zijn van aanlegstoornissen, prenatale accidenten of negatieve invloeden tijdens de baring. De Apgarscore is een momentopname en mag niet gebruikt worden om de motorische of mentale ontwikkeling van een kind te voorspellen.
Evidence Base
De definities van de concepten zijn gebaseerd op de Apgar score (zoals gedefinieerd door de KNOV), de richtlijnen Foetale Bewaking van de NVOG en Reanimatie van Pasgeborenen van de NVK.
Patient Population
De ApgarScore bouwsteen is bedoeld voor kinderen in de leeftijd tot 12 maanden.
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | ||||||||||
NL-CM:12.16.1 | ApgarScore | Rootconcept van de bouwsteen ApgarScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ApgarScore. | ||||||||||||||
NL-CM:12.16.3 | ApgarScoreDatumTijd | 1 | De dag en tijdstip waarop de Apgar score is vastgelegd. | |||||||||||||
NL-CM:12.16.2 | ApgarScoreTotaal | 1 | Totaal van de Apgar score. |
|
||||||||||||
NL-CM:12.16.4 | AdemhalingScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de ademhaling. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.7 | HuidskleurScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de huidskleur/aspect. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.5 | HartslagScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de hartslag/pols. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.8 | ReflexenScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de reactie op prikkels. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.6 | SpierspanningScore | 0..1 | De Apgar deelscore voor de spierspanning/tonus. |
|
| |||||||||||
NL-CM:12.16.9 | Toelichting | 0..1 | De toelichting op de Apgar score. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
ApgarScore | |
AdemhalingsScore | 2 (Flink huilen en goed doorademen) |
HartslagScore | 1 (Een hartslag van minder dan 100 slagen per minuut) |
SpierspanningScore | 2 (Beweegt armpjes en beentjes goed) |
HuidskleurScore | 1 (Roze lijfje, maar blauwachtige armen en benen) |
ReflexenScore | 2 (Reageert door te huilen, te hoesten of te niezen) |
ApgarScoreTotaal | 8 |
ApgarScoreDatumTijd | 19-12-2016 9:00 |
Toelichting | - |
Valuesets
AdemhalingScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.1 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Not breathing | LA6725-1 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Niet op eigen kracht ademen |
Weak cry; may sound like whimpering, slow or irregular breathing | LA6726-9 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Zwak, onregelmatig of hijgerig ademhalen |
Good, strong cry; normal rate and effort of breathing | LA6727-7 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Flink huilen en goed doorademen |
HartslagScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.2 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
No heart rate | LA6716-0 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Geen hartslag, of een onhoorbare hartslag |
Fewer than 100 beats per minute | LA6717-8 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Een hartslag van minder dan 100 slagen per minuut |
At least 100 beats per minute | LA6718-6 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Een hartslag van meer dan 100 slagen per minuut |
HuidskleurScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.4 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
The babys whole body is completely bluish-gray or pale | LA6722-8 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Een bleke of blauwe huidskleur |
Good color in body with bluish hands or feet | LA6723-6 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Roze lijfje, maar blauwachtige armen en benen |
Good color all over | LA6724-4 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Mooie roze huidskleur |
ReflexenScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.5 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
No response to airways being suctioned | LA6719-4 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Reageert niet op prikkels/Geen reactie |
Grimace during suctioning | LA6720-2 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Reageert met kleine jammergeluidjes en zwakke bewegingen |
Grimace and pulling away, cough, or sneeze during suctioning | LA6721-0 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Reageert door te huilen, te hoesten of te niezen |
SpierspanningScoreCodelijst
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.16.3 | Binding: Required |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Limp; no movement | LA6713-7 | 0 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Geen spierspanning aanwezig/slap |
Some flexion of arms and legs | LA6714-5 | 1 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Weinig bewegingen met armpjes en beentjes |
Active motion | LA6715-2 | 2 | LOINC | 2.16.840.1.113883.6.1 | Beweegt armpjes en beentjes goed |
Deze bouwsteen in overige publicaties
- Publicatie 2017, (Versie 1.0)
- Pre-publicatie 2019-2, (Versie 1.0)
- Publicatie 2020, (Versie 1.0.1)
- Pre-publicatie 2021-2, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2022-1, (Versie 1.1)
- Pre-publicatie 2023-1, (Versie 1.2)
- Pre-publicatie 2024-1, (Versie 1.2)
Bouwsteen verwijzingen
Deze bouwsteen verwijst naar
- --
Deze bouwsteen wordt gebruikt in
- --
Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR
Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:
- HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving
- HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry
Downloads
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018 #1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:
- SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
- LOINC version 2.64
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 06/11/2018 17:00:12 met ZibExtraction v. 2.0.6884.30514