FLACCpijnScore-v1.0(2017NL): verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '==Algemeen== Naam: '''nl.zorg.FLACCpijnScore''' link=FLACCpainScale-v1.0(2017EN)<BR> Versie: '''1.0''' <br> ZIB Status:Final<br> Publicatie:...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 420: | Regel 420: | ||
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prerelease 2017 #1 <BR> | De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prerelease 2017 #1 <BR> | ||
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina]]<BR> | De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina [[Bestand:list2.png|link=ZIB_Hoofdpagina]]<BR> | ||
Deze pagina is gegenereerd op 21/09/2017 | Deze pagina is gegenereerd op 21/09/2017 18:06:36 <BR> | ||
----- | ----- | ||
<div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie_2017(NL)]] [[ZIB_Publicatie_2017(NL) |Terug naar ZIB overzicht ]]</div> | <div style="text-align: right; direction: ltr; margin-left: 1em;" >[[Bestand: Back 16.png| link= ZIB_Publicatie_2017(NL)]] [[ZIB_Publicatie_2017(NL) |Terug naar ZIB overzicht ]]</div> |
Versie van 21 sep 2017 17:09
Algemeen
Naam: nl.zorg.FLACCpijnScore
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017
Metadata
DCM::CoderList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::ContactInformation.Address | * |
DCM::ContactInformation.Name | * |
DCM::ContactInformation.Telecom | * |
DCM::ContentAuthorList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::CreationDate | 1-8-2016 |
DCM::DeprecatedDate | |
DCM::DescriptionLanguage | nl |
DCM::EndorsingAuthority.Address | |
DCM::EndorsingAuthority.Name | zorg |
DCM::EndorsingAuthority.Telecom | |
DCM::Id | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.13 |
DCM::KeywordList | Pijnscore, assessment, FLACC |
DCM::LifecycleStatus | Final |
DCM::ModelerList | Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens |
DCM::Name | nl.zorg.FLACCpijnScore |
DCM::PublicationDate | 04-09-2017 |
DCM::PublicationStatus | Prepublished |
DCM::ReviewerList | Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron |
DCM::RevisionDate | 04-09-2017 |
DCM::Superseeds | |
DCM::Version | 1.0 |
HCIM::PublicationLanguage | NL |
Revision History
Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).
Concept
De FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability) is een pijnobservatie instrument, welke wordt gebruikt om grond van het gedrag de mate van pijn vast te stellen bij van kinderen van 0-7 jaar.
De FLACC telt vijf observatie punten waarop gelet moet worden. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en de mate waarin. De score wordt vaak gecombineerd met een NRS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.
Purpose
Een pijnobservatie instrument is een hulpmiddel bij het bepalen van de pijnintensiteit en tevens nuttig om de effectiviteit van de pijnbestrijding (farmacologisch of non-farmacologisch) te bepalen. Bij jonge kinderen is het desondanks moeilijk om onderscheid te maken tussen pijn of onrust/angst. Dit onderscheid is relevant bij het bepalen van de behandeling. De score van een pijnobservatie instrument blijft een momentopname.
Evidence Base
Voor de definitie is gebruik gemaakt van Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007
Voor het vaststellen van de mate van pijn bij kinderen zijn verschillende pijn observatieschalen beschikbaar
- CPG
- Comfort Gedrag Schaal/ Comfortneo schaal
- FLACC
Patient Population
De FLACC assessment score is geschikt voor kinderen van 0-7 jaar
Information Model
Type | Id | Concept | Card. | Definitie | DefinitieCode | Verwijzing | |||||||
NL-CM:12.13.1 | FLACCpijnScore | Rootconcept van de bouwsteen FLACCpijnScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FLACCpijnScore. | |||||||||||
NL-CM:12.13.2 | TotaalScore | 0..1 | De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 10. | ||||||||||
NL-CM:12.13.3 | Gezicht | 0..1 | Observatie Gezicht;
De mate waarin het kind een gespannen gezicht heeft, de aanwezigheid van grimas, gespannen kaken. |
| |||||||||
NL-CM:12.13.4 | Benen | 0..1 | Observatie benen: mate waarin het kind gespannen houding en onrustige benen heeft. |
| |||||||||
NL-CM:12.13.5 | Activiteit | 0..1 | Observatie activiteit: mate waarin het kind onrustig en beweeglijk is. |
| |||||||||
NL-CM:12.13.6 | Huilen | 0..1 | Observatie Huilen: de mate waarin het kind huilt, jammert of schreeuwt/klaagt. |
| |||||||||
NL-CM:12.13.9 | Troostbaar | 0..1 | Observatie Troostbaar: de mate waarin het kind kan worden getroost |
| |||||||||
NL-CM:12.13.11 | ScoreDatumTijd | 1 | De datum en het tijdstip waarop de FLACC score bepaald is. | ||||||||||
NL-CM:12.13.12 | Toelichting | 0..1 | Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting. |
|
Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina
Example Instances
FLACCpijnScore | |
ScoreDatumTijd | 21-12-2016 12:05 |
Gezicht | 1 (Fronst af en toe of trekt een grimas, is teruggetrokken, ongeïnteresseerd) |
Benen | 2 (Schopt of heeft opgetrokken benen) |
Activiteit | 1 (Kronkelt, wringt zich in bochten, verandert steeds van houding, is gespannen) |
Huilen | 0 (Huilt niet (wakker of slapend)) |
Troostbaar | 2 (Is moeilijk te troosten of op te beuren) |
Totaalscore | 6 |
Toelichting | Controle voor toediening pijnmedicatie. |
References
1. Stichting Kind&Pijn [Online] Beschikbaar op:http://www.kind-pijn.org/ [Geraadpleegd: 2 augustus 2016] 2. Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007 [Online] Beschikbaar op:https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Details/tabid/1558/articleType/ArticleView/articleId/760/Pijn-meting-en-behandeling-van.aspx [Geraadpleegd: 21 december 2016]
Valuesets
ActiviteitCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.3 |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Lying quiet | Act0 | 0 | FLACC_Activiteit | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 | Ligt rustig, in een normale houding, maakt rustige bewegingen |
Squirming | Act1 | 1 | FLACC_Activiteit | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 | Kronkelt, wringt zich in bochten, verandert steeds van houding,is gespannen |
Arched | Act2 | 2 | FLACC_Activiteit | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 | Overstrekt zich, trekt een holle rug of ligt ineengekrompen,is verstijfd of maakt schokkende bewegingen |
BenenCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.2 |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Normal position | Legs0 | 0 | FLACC_Legs | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 | Normale houding en/of ontspannen |
Restless | Legs1 | 1 | FLACC_Legs | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 | Ongemakkelijk, onrustig, gespannen |
Kicking | Legs2 | 2 | FLACC_Legs | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 | Schopt of heeft opgetrokken benen |
GezichtCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.1 |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
No particular expression | Face0 | 0 | FLACC_Gezicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 | Vertoont geen specifieke expressie of glimlach |
Occasional grimace | Face1 | 1 | FLACC_Gezicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 | Fronst af en toe of trekt een grimas, is teruggetrokken, ongeïnteresseerd |
Frequent to constant frown | Face2 | 2 | FLACC_Gezicht | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 | Fronst regelmatig tot voortdurend, klemt de kaken op elkaar, heeft een trillende kin |
HuilenCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.4 |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
No cry | Cry0 | 0 | FLACC_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 | Huilt niet (wakker of slapend) |
Moans | Cry1 | 1 | FLACC_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 | Kreunt, kermt of jengelt; klaagt af en toe |
Crying constantly | Cry2 | 2 | FLACC_Huilen | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 | Huilt voortdurend, schreeuwt of jammert, klaagt veelvuldig |
TroostbaarCodelijst
Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.5 |
Conceptnaam | Conceptcode | Conceptwaarde | Codestelselnaam | Codesysteem OID | Omschrijving |
Content | Cons0 | 0 | FLACC_Troostbaar | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 | Is tevreden, ontspannen |
Consolable, distractable | Cons1 | 1 | FLACC_Troostbaar | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 | Is te troosten door af en toe aan te raken, te knuffelen of toe te spreken; laat zich afleiden |
Difficult to console | Cons2 | 2 | FLACC_Troostbaar | 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 | Is moeilijk te troosten of op te beuren |
Meer over deze bouwsteen
Voor meer technisch georientieerde informatie en HL7/ XML materialen wordt verwezen naar de informatie op de Nictiz Art-Decor site over deze bouwsteen[1]
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand of als spreadsheet
Over deze informatie
De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prerelease 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina
Deze pagina is gegenereerd op 21/09/2017 18:06:36