|
|
| (12 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 1: |
Regel 1: |
| Voorstel is om de volgende MeetmethodeCodelijst te hanteren waarbij palpatie niet wordt toegevoegd omdat deze methode niet meer wordt gehanteerd in NL. De waardelijst is extensible en kan daardoor worden uitgebreid indien er bijvoorbeeld vanuit het buitenland wel een andere code zoals Palpatie wordt toegestuurd. <br>
| | De voorgestelde tekstuele wijzigingen opnemen. <br> |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||'''Conceptnaam:'''
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||Manuele bloeddrukmeting met auscultatie (non-invasief)
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||Geautomatiseerde bloeddrukmeting (non-invasief)
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||Invasief meten van arteriële bloeddruk
| |
| |}
| |
| Onderstaande acties uitvoeren per codelistitem uit de MeetmethodeCodelijst. In het rood staat wat wordt deprecated. <br>
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||'''Conceptnaam'''
| |
| ||<span style=color:#172b4d;>'''Conceptcode'''</span>
| |
| ||<span style=color:#172b4d;>'''Codestelselnaam'''</span>
| |
| ||<span style=color:#172b4d;>'''Codesysteem OID'''</span>
| |
| ||<span style=color:#172b4d;>'''Omschrijving'''</span>
| |
| ||<span style=color:#172b4d;>'''Actie'''</span>
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Non-invasief</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=22762002 22762002]</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>SNOMED CT</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>2.16.840.1.113883.6.96</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Niet-invasief (deprecated) </span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Afwaarderen omdat het een verzamelterm voor non-invasief is en je straks kunt specificeren tussen manuele bloeddrukmeting met ausculatie of geautomatiseerde bloeddrukmeting als het non-invasief is. </span>
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Bloeddrukmeting met gebruikmaking van manchet</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=371911009 371911009]</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>SNOMED CT</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>2.16.840.1.113883.6.96</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Niet-invasief (met manchet) (deprecated) </span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Afwaarderen (wordt manuele bloeddrukmeting met ausculatie)</span>
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Bloeddrukmeting met automatische bloeddrukmeter</span>
| |
| ||[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=95691000146106 95691000146106]
| |
| ||<span style=color:#de350b;>SNOMED CT</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>2.16.840.1.113883.6.96</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Niet-invasief (met automatische bloeddrukmeter)</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Afwaarderen omdat code is gedeactiveerd en een nieuw concept is aangevraagd voor Geautomatiseerde bloeddrukmeting. </span>
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Invasief</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>[https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=10179008 10179008]</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>SNOMED CT</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>2.16.840.1.113883.6.96</span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Invasief (deprecated) </span>
| |
| ||<span style=color:#de350b;>Afwaarderen omdat qualifier value is</span>
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||Invasief meten van arteriële bloeddruk (verrichting)
| |
| ||99041000146109
| |
| ||SNOMED CT
| |
| ||2.16.840.1.113883.6.96
| |
| ||Invasief
| |
| ||Toevoegen als procedure/verrichting
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||Manuele bloeddrukmeting met auscultatie (non-invasief)
| |
| ||Aanvraag ingediend bij SNOMED. Zie [https://nictiz.atlassian.net/browse/TER-41#icft=TER-41 TER-41#icft=TER-41].
| |
| |- style="vertical-align:top; "
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||
| |
| ||Geautomatiseerde bloeddrukmeting (non-invasief)
| |
| ||Aanvraag ingediend bij SNOMED. Zie [https://nictiz.atlassian.net/browse/TER-41#icft=TER-41 TER-41#icft=TER-41].
| |
| |}
| |
| Niet nodig om evidence base veranderen. <br>
| |
De voorgestelde tekstuele wijzigingen opnemen.